
88%
Bigrock
Bigrock Aero 920g 30mm
| 430 → 46 | 23% | |
| 465 → 46 | 78% | |
| 500 → 49 | 79% | |
| 515 → 51 | 86% | |
| 530 → 53 | 88% | |
| 540 → 55 | 87% | |
| 550 → 57 | 88% | |
| 560 → 59 | 86% | |
| 575 → 59 | 55% | |
| 595 → 59 | 9% |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail


86%
TanTan
TanTan TT-X67 923g 32mm
| 430 → 45 | 24% | |
| 465 → 45 | 62% | |
| 500 → 52 | 85% | |
| 515 → 52 | 65% | |
| 530 → 54 | 86% | |
| 540 → 54 | 66% | |
| 550 → 56 | 80% | |
| 560 → 56 | 72% | |
| 575 → 58 | 65% | |
| 595 → 58 | 29% |
= Stack, Head Tube Angle, Wheelbase, BB Drop
≈ Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail

86%
Quick Pro
QUICK PRO Blade 924g
| 430 → 456 | 8% | |
| 465 → 456 | 62% | |
| 500 → 486 | 86% | |
| 515 → 514 | 70% | |
| 530 → 514 | 66% | |
| 540 → 536 | 60% | |
| 550 → 536 | 76% | |
| 560 → 536 | 55% | |
| 575 → 558 | 45% | |
| 595 → 576 | 37% | |
| 620 → 576 | 0% |
= Stack, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

86%
Trifox
TRIFOX X10 Carbon Road Bike Fram 1245g 25mm
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

86%
TanTan
TanTan TT-X34 1252g 30mm
| 465 → XXX / 47 | 48% | |
| 500 → XXX / 47 | 61% | |
| 515 → XS / 50 | 60% | |
| 530 → M / 54 | 69% | |
| 540 → M / 54 | 78% | |
| 550 → M / 54 | 62% | |
| 560 → L / 56 | 67% | |
| 575 → XL / 58 | 86% | |
| 595 → XXL / 60 | 36% |
= BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

85%
TanTan
TanTan TT-X65 1037g 32mm
| 430 → XS | 25% | |
| 465 → XS | 71% | |
| 500 → M | 85% | |
| 515 → M | 66% | |
| 530 → L | 66% | |
| 540 → 54 | 59% | |
| 550 → 54 | 71% | |
| 560 → 56 | 65% | |
| 575 → 56 | 55% | |
| 595 → 56 | 20% |
= Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

85%
BXT
BXT 145 PRO Road 950g 32mm
= Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

85%
Winspace
Winspace T1550 Gen 2 1550g 32mm
| 430 → XS | 16% | |
| 465 → XS | 64% | |
| 500 → M | 57% | |
| 515 → M | 85% | |
| 530 → M | 65% | |
| 540 → L | 74% | |
| 550 → L | 81% | |
| 560 → XL | 63% | |
| 575 → XL | 54% | |
| 595 → XL | 33% |
= Head Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

85%
ICAN (Triaero)
ICAN Cycling Flyee (Triaero) 880g 32mm
| 430 → 47cm | 0% | |
| 465 → 47cm | 64% | |
| 500 → 50cm | 85% | |
| 515 → 50cm | 67% | |
| 530 → 52 | 67% | |
| 540 → 54cm | 60% | |
| 550 → 54cm | 76% | |
| 560 → 57cm | 58% | |
| 575 → 57cm | 57% | |
| 595 → 57cm | 40% |
= Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

84%
Winspace
Winspace SLC3.0 820g 32mm
| 430 → XS | 15% | |
| 465 → XS | 74% | |
| 500 → S | 83% | |
| 515 → M | 84% | |
| 530 → L | 68% | |
| 540 → L | 67% | |
| 550 → L | 69% | |
| 560 → XL | 53% | |
| 575 → XL | 36% | |
| 595 → XL | 19% |
= Head Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail

83%
Winspace
Winspace SLC5.0 852g
| 430 → XS | 15% | |
| 465 → XS | 73% | |
| 500 → S | 82% | |
| 515 → M | 83% | |
| 530 → L | 68% | |
| 540 → L | 66% | |
| 550 → L | 67% | |
| 560 → XL | 55% | |
| 575 → XL | 34% | |
| 595 → XL | 11% |
= Head Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

83%
Long Teng
LT RD301-D 1350g 38mm
| 465 → 470 | 9% | |
| 500 → 500 | 53% | |
| 515 → 500 | 63% | |
| 530 → 520 | 71% | |
| 540 → 540 | 76% | |
| 550 → 540 | 62% | |
| 560 → 560 | 75% | |
| 575 → 580 | 83% | |
| 595 → 580 | 43% |
= Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

82%
TanTan
TanTan TT-R18 1052g 32mm
= Head Tube Angle, Wheelbase
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop


81%
OSTRO VAM Full Internal Wiring Carbon Fiber Road Bicycle Frame Assembly Carbon Frame Combination 32mm
| 465 → 49 | 54% | |
| 500 → 49 | 54% | |
| 515 → 52 | 64% | |
| 530 → 54 | 81% | |
| 540 → 54 | 64% | |
| 550 → 56 | 66% | |
| 560 → 56 | 69% | |
| 575 → 58 | 64% | |
| 595 → 61 | 39% | |
| 620 → 61 | 9% |
= Stack, Head Tube Angle
≈ Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

80%
Quick Pro
QUICK PRO AR:One 800g 32mm
| 430 → XS | 23% | |
| 465 → XS | 50% | |
| 500 → S | 57% | |
| 515 → M | 73% | |
| 530 → M | 65% | |
| 540 → L | 80% | |
| 550 → L | 79% | |
| 560 → XL | 62% | |
| 575 → XXL/580 | 51% | |
| 595 → XXL/580 | 20% |
= Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop

80%
Pardus
Pardus Robin EVO 6700g 32mm
| 430 → XXS | 2% | |
| 465 → XS | 53% | |
| 500 → XS | 42% | |
| 515 → S | 52% | |
| 530 → M | 64% | |
| 540 → M | 71% | |
| 550 → L | 80% | |
| 560 → L | 73% | |
| 575 → XL | 58% | |
| 595 → XL | 39% |
= Trail
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop

80%
LightCarbon
LightCarbon LCR020 "Super Aero Race" 1100g 35mm
| 465 → 490 | 52% | |
| 500 → 520 | 54% | |
| 515 → 520 | 72% | |
| 530 → 540 | 80% | |
| 540 → 540 | 72% | |
| 550 → 560 | 72% | |
| 560 → 560 | 74% | |
| 575 → 580 | 68% | |
| 595 → 580 | 47% |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

80%
Seka
SEKA Spear 685g
| 430 → XS | 17% | |
| 465 → XS | 66% | |
| 500 → S | 62% | |
| 515 → S | 48% | |
| 530 → M | 69% | |
| 540 → M | 66% | |
| 550 → L | 80% | |
| 560 → L | 77% | |
| 575 → L | 45% | |
| 595 → L | 6% |
= Reach, BB Drop
≈ Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail



79%
Winspace
Winspace T1600 1089g 32mm
| 430 → 440 | 17% | |
| 465 → 440 | 61% | |
| 500 → 470 | 71% | |
| 515 → 490 | 79% | |
| 530 → 510 | 76% | |
| 540 → 510 | 68% | |
| 550 → 510 | 61% | |
| 560 → 540 | 49% | |
| 575 → 540 | 35% |
= Head Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail

79%
Quick Pro
QUICK PRO ER:ONE 953g
| 430 → 430 | 14% | |
| 465 → 460 | 48% | |
| 500 → 460 | 59% | |
| 515 → 490 | 70% | |
| 530 → 490 | 65% | |
| 540 → 520 | 72% | |
| 550 → 520 | 79% | |
| 560 → 520 | 65% | |
| 575 → 550 | 43% | |
| 595 → 550 | 10% |
= Chainstay, Wheelbase
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop

