Antrieb, Gruppe & Bremsen
Rahmen/Rahmensets
Cockpit & Lenkung
Laufräder
Bekleidung & Ausrüstung
Geräte & Elektronik
Zuletzt hinzugefügt
| Name | Marke | Bewertungen | Preis | Hinzugefügt | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRIGON AR01 Rahmen | TRIGON | 4 | 2d | |
![]() | Mondince FM366 Rahmen | Mondince | 1 | 2d | |
![]() | Lexon GFX Rahmen | Lexon | 5 1 | 3d | |
![]() | Tideace FM-CR025 Rahmen | Tideace | 1 1 | €661.95 | 3d |
![]() | LTWOO eGR 1x13 (2026) Schaltgruppe | L-TWOO | 1 | €399.99 | 4d |
![]() | CRW WORKS | 549,00 $ | 5d | ||
![]() | CRW WORKS | 449,00 $ | 5d | ||
![]() | KUNG | $1,399.00 - $1,549.00 | 5d | ||
![]() | TanTan | $649.00 | 5d | ||
![]() | 1 | €14.69 | 6d | ||
![]() | Tukus Wheels | 2 | 480,99 € 508,60 $ | 9d | |
![]() | TUKUS Bluefin Turbo-SR Laufräder | Tukus Wheels | 3 1 | 1.225,99 $ | 9d |
![]() | CYCLAMI | 1 | €29.99 $39.00 | 9d | |
![]() | INBIKE | 1 | 13,89 € 16,01 $ | 9d | |
![]() | ZTTO | 1 | 9d | ||
![]() | OG-EVKIN | 1 | 115,69 € 151,27 $ | 9d | |
![]() | CRW WORKS | 2.399,00 $ - 2.449,00 $ | 12d | ||
![]() | CRW WORKS | 2.399,00 $ - 2.449,00 $ | 12d | ||
![]() | TanTan | $519.00 | 12d | ||
![]() | Pardus Uragano Sport Kompletträder | Pardus | 1 | €3,490.00 | 14d |



















