Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem ELVES Avari Pro teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen
| 898 € | |
| 898 € |
898,20 €· 2 Shops
Angebote ansehenSpezifikationen
Eigenschaften
Frame TypeRoad
Frame MaterialCarbon
Brake MountFlat Mount Disc
Bottom BracketT47
SeatpostProprietary
Front Axle12x100mm Thru-Axle
Rear Axle12x142mm Thru-Axle
Max Tire Width30 mm
Headset Type1.5" Straight (IS52/38.1 | IS52/40)
Shifting Support—
Max Chainring Size—
UDH Compatible—
Includes Cockpit—
Enthaltene Komponenten
ELVES Avari Pro
Rahmen990g
ELVES AVARI
Gabel392g
ELVES AVARI Seatpost
Sattelstütze189g
Gesamtgewicht1.571g
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
88%Winspace
Winspace M6 (Frameset) 1041g
| XS-41 → XS | 54% | Vergleichen |
| 40 → XS | 88% | Vergleichen |
| 43 → S | 82% | Vergleichen |
| XL-53 → M | 63% | Vergleichen |
| 46 → M | 67% | Vergleichen |
| 49 → L | 57% | Vergleichen |
| 52 → XL | 49% | Vergleichen |
= Reach, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Top Tube
1.580 $ - 1.880 $
83%Elves
Elves Vanyar Pro 920g
| XS-41 → S-46 | 30% | Vergleichen |
| 40 → 47 | 14% | Vergleichen |
| 43 → 47 | 34% | Vergleichen |
| XL-53 → 2XL-54 | 83% | Vergleichen |
| 46 → 53 | 55% | Vergleichen |
| 49 → 56 | 53% | Vergleichen |
| 52 → 59 | 51% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Trail
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
990 €
82%Deng Fu
Dengfu R01 ULTRALIGHT FRAME 850g 25mm
| XS-41 → 48cm | 38% | Vergleichen |
| 40 → 48cm | 27% | Vergleichen |
| 43 → 48cm | 45% | Vergleichen |
| XL-53 → 54cm | 82% | Vergleichen |
| 46 → 52cm | 48% | Vergleichen |
| 49 → 56cm | 47% | Vergleichen |
| 52 → 56cm | 65% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
550 $
80%Java
JAVA VESUVIO 9500g
| XS-41 → XS | 40% | Vergleichen |
| 40 → XS | 38% | Vergleichen |
| 43 → XS | 37% | Vergleichen |
| XL-53 → M | 80% | Vergleichen |
| 46 → S | 46% | Vergleichen |
| 49 → M | 34% | Vergleichen |
| 52 → L | 37% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Top Tube, TT Slope
1.360 $
80%Quick Pro
QUICK PRO UR:ONE 685g
| XS-41 → XXS (432) | 63% | Vergleichen |
| 40 → XXS (432) | 80% | Vergleichen |
| 43 → XS (446) | 66% | Vergleichen |
| XL-53 → M (495) | 58% | Vergleichen |
| 46 → S (470) | 55% | Vergleichen |
| 49 → M (495) | 57% | Vergleichen |
| 52 → M (495) | 49% | Vergleichen |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube
2.799 $ - 2.999 $
80%Winspace
Winspace T1600 1089g 32mm
| XS-41 → 440 | 66% | Vergleichen |
| 40 → 440 | 80% | Vergleichen |
| 43 → 470 | 68% | Vergleichen |
| XL-53 → 510 | 68% | Vergleichen |
| 46 → 490 | 53% | Vergleichen |
| 49 → 510 | 50% | Vergleichen |
| 52 → 510 | 38% | Vergleichen |
= Reach, BB Drop, Top Tube
≈ Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Tire Clearance
2.550 $ - 2.850 $
80%Bianchi
| XS-41 → 44 | 36% | Vergleichen |
| 40 → 47 | 3% | Vergleichen |
| 43 → 53 | 8% | Vergleichen |
| XL-53 → 55 | 80% | Vergleichen |
| 46 → 53 | 56% | Vergleichen |
| 49 → 57 | 54% | Vergleichen |
| 52 → 57 | 57% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
80%Trifox
TRIFOX X10 Carbon Road Bike Fram 1245g 25mm
| XS-41 → XS | 40% | Vergleichen |
| 40 → XS | 57% | Vergleichen |
| 43 → XS | 66% | Vergleichen |
| XL-53 → M | 80% | Vergleichen |
| 46 → S | 63% | Vergleichen |
| 49 → L | 50% | Vergleichen |
| 52 → L | 53% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop
469 $
78%Xiamen CarbonSpeed (XMCS)
XMCS VRT 930g
| XS-41 → X Small | 32% | Vergleichen |
| 40 → X Small | 25% | Vergleichen |
| 43 → X Small | 43% | Vergleichen |
| XL-53 → Medium | 78% | Vergleichen |
| 46 → Small | 61% | Vergleichen |
| 49 → Large | 62% | Vergleichen |
| 52 → Large | 73% | Vergleichen |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
1.650 $
78%LightCarbon
| XS-41 → 490 | 7% | Vergleichen |
| 40 → 490 | 14% | Vergleichen |
| 43 → 490 | 42% | Vergleichen |
| XL-53 → 540 | 65% | Vergleichen |
| 46 → 520 | 78% | Vergleichen |
| 49 → 560 | 71% | Vergleichen |
| 52 → 590 | 67% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Chainstay, Top Tube
78%Tavelo
TAVELO Arow 1157g 32mm
| XS-41 → 420 | 51% | Vergleichen |
| 40 → 420 | 68% | Vergleichen |
| 43 → 420 | 78% | Vergleichen |
| XL-53 → 510 | 68% | Vergleichen |
| 46 → 480 | 62% | Vergleichen |
| 49 → 510 | 54% | Vergleichen |
| 52 → 540 | 47% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, BB Drop, Top Tube, TT Slope, Tire Clearance
1.650 $
78%Tavelo
TAVELO Arow ULTRALIGHT Edition 710g 32mm
| XS-41 → 420 | 51% | Vergleichen |
| 40 → 420 | 68% | Vergleichen |
| 43 → 420 | 78% | Vergleichen |
| XL-53 → 510 | 68% | Vergleichen |
| 46 → 480 | 62% | Vergleichen |
| 49 → 510 | 54% | Vergleichen |
| 52 → 540 | 47% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, BB Drop, Top Tube, TT Slope, Tire Clearance
2.150 $
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review















