Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem LightCarbon LCR006-V Aero Road Direct Mount Caliper Brake Frameset teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen

LightCarbon LCR006-V Aero Road Direct Mount Caliper Brake Frameset
· lightcarbon.com
Angebote ansehenSpezifikationen
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
82%Alvas
| 490 → XS | 82% | Vergleichen |
| 520 → S | 81% | Vergleichen |
| 540 → S | 69% | Vergleichen |
| 560 → M | 55% | Vergleichen |
| 590 → L | 46% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
78%Elves
ELVES Falath Pro 860g
| 490 → M-49 | 70% | Vergleichen |
| 520 → L-52 | 70% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 78% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 77% | Vergleichen |
| 590 → 3XL-59 | 74% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Top Tube
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
€896
78%Elves
ELVES Avari Pro 990g 30mm
| 490 → 46 | 51% | Vergleichen |
| 520 → 46 | 78% | Vergleichen |
| 540 → 46 | 72% | Vergleichen |
| 560 → 49 | 71% | Vergleichen |
| 590 → 52 | 67% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Chainstay, Top Tube
€898
77%Deng Fu
Dengfu R01 ULTRALIGHT FRAME 850g 25mm
| 490 → 48cm | 51% | Vergleichen |
| 520 → 50cm | 60% | Vergleichen |
| 540 → 54cm | 67% | Vergleichen |
| 560 → 54cm | 54% | Vergleichen |
| 590 → 56cm | 77% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
$550
75%
SEABOARD CR05 1866g
| 490 → 47 | 75% | Vergleichen |
| 520 → 47 | 65% | Vergleichen |
| 540 → 50 | 54% | Vergleichen |
| 560 → 53 | 55% | Vergleichen |
| 590 → 53 | 65% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Trail, TT Slope
€385
75%Factor
Factor Ostro VAM 32mm
| 490 → 52 | 46% | Vergleichen |
| 520 → 54 | 60% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 75% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 61% | Vergleichen |
| 590 → 56 | 60% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
75%
OSTRO VAM Full Internal Wiring Carbon Fiber Road Bicycle Frame Assembly Carbon Frame Combination 32mm
| 490 → 52 | 46% | Vergleichen |
| 520 → 54 | 60% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 75% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 61% | Vergleichen |
| 590 → 56 | 60% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
75%Trifox
TRIFOX X10 Carbon Road Bike Fram 1245g 25mm
| 490 → S | 52% | Vergleichen |
| 520 → S | 75% | Vergleichen |
| 540 → M | 71% | Vergleichen |
| 560 → L | 58% | Vergleichen |
| 590 → XL | 56% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop, Top Tube
$469
74%Wilier Triestina
| 490 → S | 51% | Vergleichen |
| 520 → S | 63% | Vergleichen |
| 540 → M | 74% | Vergleichen |
| 560 → L | 61% | Vergleichen |
| 590 → XL | 61% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Top Tube, TT Slope
73%Pinarello
| 490 → 500 | 70% | Vergleichen |
| 520 → 515 | 68% | Vergleichen |
| 540 → 530 | 73% | Vergleichen |
| 560 → 540 | 62% | Vergleichen |
| 590 → 560 | 62% | Vergleichen |
= Stack, Head Tube Angle
≈ Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop
73%OG-EVKIN
OG-EVKIN LOONG 1520g 30mm
| 490 → S | 65% | Vergleichen |
| 520 → M | 73% | Vergleichen |
| 540 → M | 60% | Vergleichen |
| 560 → L | 54% | Vergleichen |
| 590 → XL | 52% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
$1.400
73%TanTan
TanTan TT-R18 1052g 32mm
| 490 → S | 63% | Vergleichen |
| 520 → M | 73% | Vergleichen |
| 540 → M | 68% | Vergleichen |
| 560 → L | 61% | Vergleichen |
| 590 → XL | 48% | Vergleichen |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
€1.727 - €2.504
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review









