No reviews yet
Be the first to share your experience with the TWITTER T8 — help other riders decide!
Purchase
Where to Buy

2025 TWITTER New T8 105 Kit R7120-2*12S Internal Cable Routing R7070 Oil Disc Brake bicycle Aerodynamic Carbon Fiber Road Bike

aliexpress.com#1005010203739956Affiliate · MyBikeParts
🇩🇪€1,254.99
🇬🇧£1,093.19
UCI Approved Equipment
UCI approval certifies that the shape of this equipment complies with the UCI technical regulations, so it may be used in sanctioned road, track and cyclo-cross races.
| Frame | Fork | Discipline | Approved sizes | Approved | Frame code | Fork code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 | T8-F | All disciplines | 44–54 (6 sizes) | June 11, 2026 | TWITTER-001 | TWITTER-001 |
From the UCI List of Approved Models of Framesets, version 2026.08.14. Open the UCI list
Specifications
Spotted an error in the specs? Help us correct it — sign in or create an account.
Similar Frames
89%Quick Pro
QUICK PRO Blade 924g
| 43.5 → 456 | 89% | Compare |
| 46 → 486 | 61% | Compare |
| 48 → 486 | 44% | Compare |
| 50 → 514 | 52% | Compare |
| 52 → 536 | 46% | Compare |
| 54 → 536 | 52% | Compare |
| 460 → 456 | 49% | Compare |
| 480 → 486 | 67% | Compare |
| 500 → 486 | 55% | Compare |
| 520 → 514 | 61% | Compare |
| 540 → 536 | 58% | Compare |
= Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop
≈ Stack, Seat Tube Angle, Wheelbase, Top Tube
$4,699
88%Scott
Scott Foil 30mm
| 43.5 → 47 | 31% | Compare |
| 46 → 47 | 71% | Compare |
| 48 → 52 | 67% | Compare |
| 50 → 52 | 88% | Compare |
| 52 → 54 | 63% | Compare |
| 54 → 56 | 70% | Compare |
| 460 → 47 | 42% | Compare |
| 480 → 49 | 40% | Compare |
| 500 → 52 | 54% | Compare |
| 520 → 54 | 58% | Compare |
| 540 → 54 | 56% | Compare |
= Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
88%TanTan
TanTan FM025 938g 32mm
| 43.5 → S | 25% | Compare |
| 46 → S | 64% | Compare |
| 48 → M | 76% | Compare |
| 50 → M | 88% | Compare |
| 52 → L | 74% | Compare |
| 54 → XL | 84% | Compare |
| 460 → S | 44% | Compare |
| 480 → S | 56% | Compare |
| 500 → M | 57% | Compare |
| 520 → L | 56% | Compare |
| 540 → L | 55% | Compare |
= Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
$569
86%Pinarello
| 43.5 → 465 | 65% | Compare |
| 46 → 465 | 65% | Compare |
| 48 → 515 | 57% | Compare |
| 50 → 515 | 63% | Compare |
| 52 → 540 | 62% | Compare |
| 54 → 560 | 58% | Compare |
| 460 → 465 | 59% | Compare |
| 480 → 500 | 75% | Compare |
| 500 → 515 | 72% | Compare |
| 520 → 530 | 86% | Compare |
| 540 → 540 | 79% | Compare |
= Reach, Head Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail
83%TanTan
TanTan TT-X65 1037g 32mm
| 43.5 → XS | 70% | Compare |
| 46 → S | 83% | Compare |
| 48 → M | 50% | Compare |
| 50 → L | 63% | Compare |
| 52 → 54 | 49% | Compare |
| 54 → 54 | 51% | Compare |
| 460 → S | 63% | Compare |
| 480 → M | 67% | Compare |
| 500 → M | 58% | Compare |
| 520 → L | 59% | Compare |
| 540 → 54 | 59% | Compare |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
$449
83%Yoeleo
YOELEO R11 VB 875g 32mm
| 43.5 → 49 | 24% | Compare |
| 46 → 49 | 37% | Compare |
| 48 → 52 | 83% | Compare |
| 50 → 52 | 70% | Compare |
| 52 → 54 | 54% | Compare |
| 54 → 59 | 57% | Compare |
| 460 → 49 | 24% | Compare |
| 480 → 49 | 43% | Compare |
| 500 → 52 | 54% | Compare |
| 520 → 54 | 56% | Compare |
| 540 → 54 | 43% | Compare |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
83%LightCarbon
LightCarbon LCR017-D 870g 32mm
| 43.5 → 460 | 61% | Compare |
| 46 → 460 | 76% | Compare |
| 48 → 520 | 72% | Compare |
| 50 → 520 | 83% | Compare |
| 52 → 540 | 65% | Compare |
| 54 → 560 | 75% | Compare |
| 460 → 460 | 58% | Compare |
| 480 → 490 | 44% | Compare |
| 500 → 520 | 55% | Compare |
| 520 → 540 | 62% | Compare |
| 540 → 560 | 57% | Compare |
= Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
83%Xiamen CarbonSpeed (XMCS)
| 43.5 → X Small | 50% | Compare |
| 46 → X Small | 83% | Compare |
| 48 → Small | 66% | Compare |
| 50 → Medium | 64% | Compare |
| 52 → Medium | 52% | Compare |
| 54 → Large | 55% | Compare |
| 460 → X Small | 61% | Compare |
| 480 → Small | 62% | Compare |
| 500 → Small | 65% | Compare |
| 520 → Medium | 68% | Compare |
| 540 → Large | 58% | Compare |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail
≈ Stack, Reach, BB Drop, Top Tube, TT Slope
82%Pardus
Pardus SPKG4 EVO 30mm
| 43.5 → XXS | 41% | Compare |
| 46 → S | 42% | Compare |
| 48 → M | 58% | Compare |
| 50 → M | 59% | Compare |
| 52 → L | 72% | Compare |
| 54 → XL | 82% | Compare |
| 460 → XXS | 29% | Compare |
| 480 → S | 38% | Compare |
| 500 → M | 39% | Compare |
| 520 → M | 46% | Compare |
| 540 → L | 45% | Compare |
= Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Reach, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
€5,090
82%Van Rysel
Van Rysel RCR-F 32mm
| 43.5 → XXS | 25% | Compare |
| 46 → XXS | 58% | Compare |
| 48 → XS | 78% | Compare |
| 50 → XS | 65% | Compare |
| 52 → M | 65% | Compare |
| 54 → L | 82% | Compare |
| 460 → XXS | 51% | Compare |
| 480 → XS | 58% | Compare |
| 500 → XS | 62% | Compare |
| 520 → S | 53% | Compare |
| 540 → M | 52% | Compare |
= Head Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop, TT Slope
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, Top Tube
81%X-Lab
XDS X-LAB AD9/RT9 7790g
| 43.5 → XS | 59% | Compare |
| 46 → XS | 68% | Compare |
| 48 → M | 65% | Compare |
| 50 → M | 81% | Compare |
| 52 → L | 74% | Compare |
| 54 → L | 59% | Compare |
| 460 → XS | 61% | Compare |
| 480 → S | 68% | Compare |
| 500 → S | 58% | Compare |
| 520 → M | 65% | Compare |
| 540 → L | 70% | Compare |
= Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
$7,999
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review









