
68%
Xiamen CarbonSpeed (XMCS)
XMCS Gran Turismo 895g 35mm
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail
≈ Stack, Reach, Wheelbase
≠ BB Drop

67%
LightCarbon
Lightcarbon LCR018-D 1004g
| 430 → XXS(470) | 23% | |
| 465 → XXS(470) | 29% | |
| 500 → 50 | 38% | |
| 515 → 50 | 52% | |
| 530 → 52 | 55% | |
| 540 → 54cm | 67% | |
| 550 → 54cm | 64% | |
| 560 → L(560) | 63% | |
| 575 → XL(580) | 59% | |
| 595 → XL(580) | 35% |
= Stack, Head Tube Angle
≈ Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

58%
Carbonda
Carbonda CFR-1056 1050g 32mm
| 430 → XS | 18% | |
| 465 → XS | 35% | |
| 500 → XS | 49% | |
| 515 → S | 45% | |
| 530 → S | 56% | |
| 540 → M | 58% | |
| 550 → M | 56% | |
| 560 → L | 50% | |
| 575 → XL | 58% | |
| 595 → XL | 46% |
= Reach, Head Tube Angle, Wheelbase
≈ Stack, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop

56%
Elves
ELVES Eglath ARX Endurance 1040g 38mm
| 465 → 460 | 2% | |
| 500 → 460 | 32% | |
| 515 → 490 | 53% | |
| 530 → 490 | 56% | |
| 540 → 490 | 42% | |
| 550 → 490 | 31% | |
| 560 → 550 | 45% | |
| 575 → 550 | 48% | |
| 595 → 580 | 43% |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop

54%
Airwolf
AIRWOLF YFR066 997g
| 430 → 49 | 10% | |
| 500 → XS-49 | 15% | |
| 515 → XS-49 | 23% | |
| 530 → S | 37% | |
| 540 → 54cm | 39% | |
| 550 → 54cm | 41% | |
| 560 → L56 | 39% | |
| 575 → L56 | 50% | |
| 595 → 58CM | 54% |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop



40%
Carbonda
Carbonda CFR-1136 950g 32mm
| 430 → XS | 6% | |
| 465 → XS | 11% | |
| 500 → XS | 27% | |
| 515 → S | 35% | |
| 530 → M | 34% | |
| 540 → M | 40% | |
| 550 → M | 33% | |
| 560 → L | 36% | |
| 575 → XL | 31% | |
| 595 → XL | 30% |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail
≠ BB Drop

