Le Tideace FM-CR068 est un cadre aero bien considéré offrant un excellent rapport qualité-prix, avec un design aérodynamique et un cockpit intégré, mais le poids du cadre et les choix de composants sont des préoccupations courantes.
Avantages
- Excellent rapport qualité-prix
- Géométrie aérodynamique et agressive avec un stack élevé
- Avant bien conçu avec fourche conique aérodynamique et cintre intégré
- Processus de montage facile avec un ensemble complet comprenant des accessoires bien pensés et un passage de câbles soigné
Inconvénients
- Le cadre n'est pas le plus léger ; le poids du cadre varie et peut dépasser 1300 g pour les grandes tailles
- Les roues incluses (Blast Wave Galaxy) sont considérées comme de mauvaise qualité et d'entrée de gamme avec un canal interne étroit et des rayons fins
- La zone de jonction entre la base arrière et le tube horizontal est trop complexe et visuellement distinctive
- Le bouchon du tube de direction est trop court (30 mm)
Points clés
- Prix du cadre : ~1050 $ (940 €) hors peinture/expédition
- Poids du cadre : 980-1300 g selon la taille et la peinture ; annoncé 980 g non peint (taille S)
- Poids total du vélo : 6,21-7,85 kg (montage du testeur à plus de 8 kg avec des roues lourdes)
Avis et notes

Le testeur discute du cadre Tideace FM-CR068, louant son design aérodynamique et son rapport qualité-prix, tout en notant quelques préoccupations concernant le poids et les choix de composants.
Résumé IA
Avantages
- Excellent rapport qualité-prix à 940 € pour le cadre
- Géométrie de course aérodynamique et agressive
- Avant bien conçu avec fourche conique et aérodynamique
- Triangle arrière impressionnant avec des haubans larges et aérodynamiques
- Guidon intégré bien fini en noir brillant
- Compatible avec diverses interfaces de pédalier (4x110, 5x110)
Inconvénients
- Le cadre n'est pas le plus léger
- Le vélo du testeur pèse plus de 8 kg malgré l'utilisation d'un pédalier en carbone léger
- Les roues incluses (Blast Wave Galaxy) sont considérées comme de mauvaise qualité et d'entrée de gamme
- Les roues ont un canal interne étroit et des rayons fins
- Le testeur n'avait pas une expérience de conduite approfondie avec le vélo au moment de l'enregistrement
Points clés
- Prix du cadre : 940 €
- Le cadre présente des formes de tubes aérodynamiques, un cockpit intégré et un passage de câbles interne
- La tige de selle a des bouchons d'expansion supérieur et inférieur
- Compatible avec les groupes électroniques et mécaniques (le testeur a utilisé un Ultegra R8000 mécanique adapté au disque)
- Le poids du vélo complet (avec Ultegra mécanique, roues lourdes et pédalier carbone) dépasse 8 kg
Le Tideace FM-CR068 est un cadre de vélo de route aérodynamique avec un design distinctif, au prix d'environ 1050 $ hors peinture et expédition. Les utilisateurs rapportent des poids de cadre allant de 980g (taille S non peinte) à 1300g (taille L peinte), avec des montages complets pesant 6,21-7,85kg. Le cadre dispose d'un boîtier de pédalier T47, d'un dégagement maximum pour pneus de 32mm, et est livré avec des accessoires bien pensés incluant des passe-câbles pour les systèmes mécaniques et Di2. Il est positionné entre les options économiques comme Velobuild et les alternatives premium comme QuickPro ER:ONE.
Résumé IA
Avantages
- Processus de montage facile avec un ensemble complet incluant des accessoires bien pensés et un routage des câbles
- Hauteur de stack assez élevée (pas trop étirée) par rapport aux alternatives
- Aucun défaut évident dans l'emballage, la qualité de la peinture ou la finition
- Communication sans problème concernant les préférences de peinture et l'expédition
Inconvénients
- La zone de jonction entre le hauban de selle et le tube supérieur est trop complexe et visuellement distinctive
- Le bouchon d'expansion du tube de direction est trop court (30mm)
- Manque de couvercles en caoutchouc pour la tige de selle (comme noté dans un montage)
Points clés
- Prix du cadre : ~1050 $ hors peinture/expédition
- Poids du cadre : 980-1300g selon la taille/peinture
- Poids du vélo complet : 6,21-7,85kg
- Dégagement maximum pour pneus : 32mm
- Boîtier de pédalier : T47 86,5mm
- Positionné entre le Velobuild 368 (529 $) et le QuickPro ER:ONE (2000 $)
Où acheter

Tideace Full Carbon Fiber FM-CR068 Aerodynamic Road Racing Bike Frames 700*32C
Spécifications
Caractéristiques
Composants inclus
Vous avez repéré une erreur dans les spécifications ? Aidez-nous à la corriger — connectez-vous ou créez un compte.
Similar Frames
| XXS → 465 | 50% | Compare |
| 47cm → 465 | 61% | Compare |
| 49cm → 500 | 77% | Compare |
| XS → 500 | 72% | Compare |
| 51cm → 515 | 83% | Compare |
| S → 530 | 75% | Compare |
| 53cm → 540 | 79% | Compare |
| M → 550 | 78% | Compare |
| 55cm → 560 | 82% | Compare |
| L → 575 | 69% | Compare |
| 58cm → 575 | 53% | Compare |
| XL → 595 | 27% | Compare |
| XXS → 44 | 45% | Compare |
| 47cm → 44 | 68% | Compare |
| 49cm → 48 | 70% | Compare |
| XS → 50 | 60% | Compare |
| 51cm → 50 | 61% | Compare |
| S → 56 | 46% | Compare |
| 53cm → 56 | 53% | Compare |
| M → 56 | 82% | Compare |
| 55cm → 56 | 75% | Compare |
| L → 58 | 79% | Compare |
| 58cm → 58 | 70% | Compare |
| XL → 61 | 53% | Compare |

| XXS → 47 | 14% | Compare |
| 47cm → 47 | 45% | Compare |
| 49cm → 47 | 50% | Compare |
| XS → 50 | 46% | Compare |
| 51cm → 50 | 59% | Compare |
| S → 2XL-54 | 75% | Compare |
| 53cm → 2XL-54 | 59% | Compare |
| M → 56 | 81% | Compare |
| 55cm → 3XL-56 | 58% | Compare |
| L → 59 | 82% | Compare |
| 58cm → 59 | 47% | Compare |
| XL → 62 | 68% | Compare |

| XXS → XS | 47% | Compare |
| 47cm → XS | 81% | Compare |
| 49cm → S | 71% | Compare |
| XS → M | 53% | Compare |
| 51cm → M | 77% | Compare |
| S → L | 69% | Compare |
| 53cm → L | 71% | Compare |
| M → L | 57% | Compare |
| 55cm → XL | 51% | Compare |
| L → XXL | 60% | Compare |
| 58cm → XXL | 56% | Compare |
| XL → XXL | 53% | Compare |
| XXS → XS | 44% | Compare |
| 47cm → XS | 72% | Compare |
| 49cm → S | 68% | Compare |
| XS → S | 59% | Compare |
| 51cm → S | 72% | Compare |
| S → M | 76% | Compare |
| 53cm → M | 64% | Compare |
| M → L | 81% | Compare |
| 55cm → L | 62% | Compare |
| L → XL | 72% | Compare |
| 58cm → XL | 54% | Compare |
| XL → XL | 44% | Compare |

| XXS → XXS (432) | 32% | Compare |
| 47cm → XXS (432) | 70% | Compare |
| 49cm → XS (446) | 62% | Compare |
| XS → S (470) | 46% | Compare |
| 51cm → S (470) | 71% | Compare |
| S → M (495) | 65% | Compare |
| 53cm → M (495) | 62% | Compare |
| M → M (495) | 76% | Compare |
| 55cm → L (518) | 57% | Compare |
| L → L (518) | 81% | Compare |
| 58cm → L (518) | 48% | Compare |
| XL → XL (542) | 60% | Compare |

| XXS → 440 | 49% | Compare |
| 47cm → 440 | 80% | Compare |
| 49cm → 470 | 78% | Compare |
| XS → 490 | 68% | Compare |
| 51cm → 490 | 74% | Compare |
| S → 510 | 78% | Compare |
| 53cm → 510 | 66% | Compare |
| M → 510 | 54% | Compare |
| 55cm → 540 | 44% | Compare |
| L → 540 | 63% | Compare |
| 58cm → 540 | 31% | Compare |
| XL → 540 | 3% | Compare |

| XXS → 456 | 54% | Compare |
| 47cm → 456 | 76% | Compare |
| 49cm → 486 | 79% | Compare |
| XS → 486 | 73% | Compare |
| 51cm → 486 | 76% | Compare |
| S → 514 | 58% | Compare |
| 53cm → 514 | 79% | Compare |
| M → 536 | 66% | Compare |
| 55cm → 536 | 72% | Compare |
| L → 558 | 76% | Compare |
| 58cm → 558 | 67% | Compare |
| XL → 576 | 65% | Compare |

| XXS → XS | 41% | Compare |
| 47cm → XS | 51% | Compare |
| 49cm → S | 62% | Compare |
| XS → S | 63% | Compare |
| 51cm → M | 70% | Compare |
| S → L | 69% | Compare |
| 53cm → L | 66% | Compare |
| M → L | 79% | Compare |
| 55cm → L | 58% | Compare |
| L → XL | 71% | Compare |
| 58cm → XL | 39% | Compare |
| XL → XXL/580 | 53% | Compare |
| XXS → 2XS | 46% | Compare |
| 47cm → XS | 38% | Compare |
| 49cm → XS | 61% | Compare |
| XS → XS | 68% | Compare |
| 51cm → XS | 57% | Compare |
| S → S | 78% | Compare |
| 53cm → S | 66% | Compare |
| M → M | 78% | Compare |
| 55cm → M | 70% | Compare |
| L → L | 79% | Compare |
| 58cm → L | 57% | Compare |
| XL → XL | 76% | Compare |

| XXS → S-46 | 47% | Compare |
| 47cm → S-46 | 78% | Compare |
| 49cm → M-49 | 62% | Compare |
| XS → L-52 | 46% | Compare |
| 51cm → L-52 | 66% | Compare |
| S → 54 | 58% | Compare |
| 53cm → XL-54 | 75% | Compare |
| M → 2XL-56 | 68% | Compare |
| 55cm → 3XL-59 | 73% | Compare |
| L → 3XL-59 | 60% | Compare |
| 58cm → 3XL-59 | 53% | Compare |

| XXS → 490 | 35% | Compare |
| 47cm → 490 | 56% | Compare |
| 49cm → 490 | 62% | Compare |
| XS → 520 | 59% | Compare |
| 51cm → 520 | 76% | Compare |
| S → 540 | 76% | Compare |
| 53cm → 540 | 76% | Compare |
| M → 560 | 71% | Compare |
| 55cm → 560 | 69% | Compare |
| L → 580 | 68% | Compare |
| 58cm → 580 | 62% | Compare |
| XL → 580 | 30% | Compare |
Questions sur Tideace FM-CR068
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review


