Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem QUICK PRO SR:ONE teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen

Quick Pro SR:ONE FRAME
1.699,00 $· quickprousa.com
Angebote ansehenSpezifikationen
Eigenschaften
Frame Type—
Frame MaterialCarbon
Brake Mount—
Bottom Bracket—
Seatpost—
Front Axle—
Rear Axle—
Max Tire Width—
Headset Type—
Shifting Support—
Max Chainring Size—
UDH Compatible—
Includes Cockpit—
Enthaltene Komponenten
Fork
Gabel—
Headset
Steuersatz—
Carbon Seatpost
Sattelstütze—
Gesamtgewicht0g
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
95%Avenger
Avenger A4 EVO 795g
| 480 → 480 | 87% | Vergleichen |
| 500 → 500 | 89% | Vergleichen |
| 520 → 520 | 89% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 80% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 95% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 85% | Vergleichen |
| 600 → 580 | 46% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Wheelbase
1.199 $
89%Alvas
ALVAS DA54 32mm
| 480 → S | 55% | Vergleichen |
| 500 → S | 70% | Vergleichen |
| 520 → M | 64% | Vergleichen |
| 540 → M | 88% | Vergleichen |
| 560 → L | 89% | Vergleichen |
| 580 → L | 51% | Vergleichen |
| 600 → L | 2% | Vergleichen |
= Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube
87%Colnago
| 480 → S | 69% | Vergleichen |
| 500 → S | 87% | Vergleichen |
| 520 → M | 67% | Vergleichen |
| 540 → M | 80% | Vergleichen |
| 560 → L | 73% | Vergleichen |
| 580 → XL | 68% | Vergleichen |
| 600 → XL | 72% | Vergleichen |
= Wheelbase
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop
87%Elves
| 480 → 47 | 71% | Vergleichen |
| 500 → 50 | 77% | Vergleichen |
| 520 → 50 | 77% | Vergleichen |
| 540 → 53 | 84% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 84% | Vergleichen |
| 580 → 59 | 87% | Vergleichen |
| 600 → 62 | 82% | Vergleichen |
= Stack, Chainstay, Wheelbase, BB Drop
≈ Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, TT Slope
538 €
87%Elves
Elves Vanyar Pro 920g 30mm
| 480 → 47 | 71% | Vergleichen |
| 500 → 50 | 77% | Vergleichen |
| 520 → 50 | 77% | Vergleichen |
| 540 → 53 | 84% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 84% | Vergleichen |
| 580 → 59 | 87% | Vergleichen |
| 600 → 62 | 82% | Vergleichen |
= Stack, Chainstay, Wheelbase, BB Drop
≈ Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, TT Slope
990 €
87%X-Lab
XDS X-LAB AD9 850g
| 480 → XS | 71% | Vergleichen |
| 500 → S | 80% | Vergleichen |
| 520 → M | 79% | Vergleichen |
| 540 → M | 72% | Vergleichen |
| 560 → L | 87% | Vergleichen |
| 580 → XL | 73% | Vergleichen |
| 600 → XL | 67% | Vergleichen |
= Reach, Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
2.999 $
85%Bianchi
| 480 → 53 | 33% | Vergleichen |
| 500 → 53 | 61% | Vergleichen |
| 520 → 53 | 72% | Vergleichen |
| 540 → 55 | 78% | Vergleichen |
| 560 → 57 | 85% | Vergleichen |
| 580 → 59 | 83% | Vergleichen |
| 600 → 61 | 69% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Seat Tube Angle, Top Tube
≈ Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
84%Tideace
Tideace FM-CR068 1100g 32mm
| 480 → 49cm | 69% | Vergleichen |
| 500 → 51cm | 67% | Vergleichen |
| 520 → 51cm | 62% | Vergleichen |
| 540 → S | 79% | Vergleichen |
| 560 → M | 84% | Vergleichen |
| 580 → L | 83% | Vergleichen |
| 600 → XL | 59% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
949 $ - 1.049 $
83%X-Lab
XDS X-LAB AD8 7410g
| 480 → XS | 77% | Vergleichen |
| 500 → S | 83% | Vergleichen |
| 520 → M | 77% | Vergleichen |
| 540 → M | 79% | Vergleichen |
| 560 → L | 81% | Vergleichen |
| 580 → XL | 80% | Vergleichen |
| 600 → XL | 55% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, TT Slope
4.499 $
82%Winspace
Winspace T1600 1089g 32mm
| 480 → 470 | 82% | Vergleichen |
| 500 → 490 | 72% | Vergleichen |
| 520 → 490 | 70% | Vergleichen |
| 540 → 510 | 75% | Vergleichen |
| 560 → 510 | 57% | Vergleichen |
| 580 → 540 | 64% | Vergleichen |
| 600 → 540 | 29% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Wheelbase, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, Top Tube
2.550 $ - 2.850 $
82%Deng Fu
Dengfu R01 ULTRALIGHT FRAME 850g 25mm
| 480 → 48cm | 68% | Vergleichen |
| 500 → 50cm | 76% | Vergleichen |
| 520 → 52cm | 82% | Vergleichen |
| 540 → 54cm | 75% | Vergleichen |
| 560 → 56cm | 52% | Vergleichen |
| 580 → 58cm | 76% | Vergleichen |
| 600 → 60cm | 62% | Vergleichen |
= Reach, BB Drop
≈ Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
550 $
82%Elves
ELVES Avari Pro 990g
| 480 → 43 | 45% | Vergleichen |
| 500 → 46 | 46% | Vergleichen |
| 520 → XL-53 | 68% | Vergleichen |
| 540 → XL-53 | 82% | Vergleichen |
| 560 → 52 | 57% | Vergleichen |
| 580 → 52 | 45% | Vergleichen |
| 600 → 52 | 8% | Vergleichen |
= Trail
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
898 €
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review










