Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem SAVA Feguro / Vegir teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen
sava-bicycles.de Feguro 8.0 | |
sava-bicycles.de Vegir 4.0 | |
sava-bicycles.de Feguro 2.0 | |
sava-bicycles.de Feguro 4.0 | |
sava-bicycles.de Feguro 6.0 | |
sava-bicycles.de Vegir 1.0 | |
sava-bicycles.de Vegir 2.0 |
1.919,20 €· 7 Shops
Angebote ansehenVarianten
Varianten
6600–8400 g| Konfiguration | Gewicht | Preis |
|---|---|---|
| Feguro 2.0 | 8.400g | 1.919,20 € |
| Feguro 4.0 | 8.400g | 2.099,30 € |
| Feguro 6.0 | 8.400g | 2.799,20 € |
| Feguro 8.0 | 7.800g | 3.679,20 € |
| Vegir 1.0 | 7.100g | 2.729,30 € |
| Vegir 2.0 | 6.900g | 5.499,00 € |
| Vegir 4.0 | 6.600g | 7.699,00 € |
Spezifikationen
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
88%VeloBuild
VeloBuild VB-R-268 950g 32mm
| 490 (XS) → XS 49 | 66% | Vergleichen |
| 520 (S) → M 54 | 56% | Vergleichen |
| 540 (M) → M 54 | 87% | Vergleichen |
| 560 (L) → L 56 | 88% | Vergleichen |
| 580 (XL) → XL 58 | 88% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
499 $
86%BXT
BXT-SL-115 950g 32mm
| 490 (XS) → 49 | 64% | Vergleichen |
| 520 (S) → 52 | 83% | Vergleichen |
| 540 (M) → 54 | 86% | Vergleichen |
| 560 (L) → 56 | 86% | Vergleichen |
| 580 (XL) → 56 | 39% | Vergleichen |
= Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, TT Slope
≈ Reach, Wheelbase, Trail, Top Tube
499 $ - 589 $
85%Trifox
Trifox X18 838g
| 490 (XS) → 49 | 64% | Vergleichen |
| 520 (S) → 52 | 82% | Vergleichen |
| 540 (M) → 54 | 84% | Vergleichen |
| 560 (L) → 56 | 85% | Vergleichen |
| 580 (XL) → 58 | 85% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Chainstay, Trail
549 $
84%Seka
SEKA Spear 685g
| 490 (XS) → S | 53% | Vergleichen |
| 520 (S) → MR | 53% | Vergleichen |
| 540 (M) → MR | 84% | Vergleichen |
| 560 (L) → LR | 63% | Vergleichen |
| 580 (XL) → LR | 28% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
2.201 $
83%Colnago
| 490 (XS) → S | 76% | Vergleichen |
| 520 (S) → S | 67% | Vergleichen |
| 540 (M) → M | 83% | Vergleichen |
| 560 (L) → L | 71% | Vergleichen |
| 580 (XL) → XL | 71% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Stack, Chainstay, Wheelbase, Trail
82%TFSA
TFSA JH-33 870g 28mm
| 490 (XS) → 49 | 64% | Vergleichen |
| 520 (S) → 52 | 82% | Vergleichen |
| 540 (M) → 54 | 82% | Vergleichen |
| 560 (L) → 56 | 82% | Vergleichen |
| 580 (XL) → 58 | 82% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Top Tube, TT Slope
≈ Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop
540 € - 581 €
80%Trifox
TRIFOX X16 (TA = Thru Axle) 971g 28mm
| 490 (XS) → 49cm | 65% | Vergleichen |
| 520 (S) → 52cm | 77% | Vergleichen |
| 540 (M) → 54cm | 80% | Vergleichen |
| 560 (L) → 56cm | 78% | Vergleichen |
| 580 (XL) → 58cm | 78% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Top Tube, TT Slope
569 $
80%Winspace
Winspace T1600 1089g 32mm
| 490 (XS) → 470 | 80% | Vergleichen |
| 520 (S) → 490 | 69% | Vergleichen |
| 540 (M) → 510 | 60% | Vergleichen |
| 560 (L) → 540 | 52% | Vergleichen |
| 580 (XL) → 540 | 56% | Vergleichen |
= Stack, BB Drop
≈ Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube
2.550 $ - 2.850 $
79%Speeder Cycling
| 490 (XS) → 450 | 79% | Vergleichen |
| 520 (S) → 480 | 67% | Vergleichen |
| 540 (M) → 510 | 67% | Vergleichen |
| 560 (L) → 535 | 52% | Vergleichen |
| 580 (XL) → 560 | 49% | Vergleichen |
= Stack, BB Drop
≈ Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
79%TanTan
TanTan TT-X34 1252g 30mm
| 490 (XS) → XS / 50 | 72% | Vergleichen |
| 520 (S) → S / 52 | 65% | Vergleichen |
| 540 (M) → S / 52 | 79% | Vergleichen |
| 560 (L) → L / 56 | 72% | Vergleichen |
| 580 (XL) → XL / 58 | 68% | Vergleichen |
= Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
499 $
78%Canyon
Canyon Endurace CFR 35mm
| 490 (XS) → XS | 53% | Vergleichen |
| 520 (S) → S | 39% | Vergleichen |
| 540 (M) → S | 71% | Vergleichen |
| 560 (L) → M | 73% | Vergleichen |
| 580 (XL) → L | 78% | Vergleichen |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube
77%Van Rysel
| 490 (XS) → XXS | 57% | Vergleichen |
| 520 (S) → XS | 77% | Vergleichen |
| 540 (M) → S | 73% | Vergleichen |
| 560 (L) → M | 54% | Vergleichen |
| 580 (XL) → L | 54% | Vergleichen |
= Reach, Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review
















