Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem LightCarbon LCR007-D New Road Disc Brake Frame With Flat Mount teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen

LightCarbon LCR007-D New Road Disc Brake Frame With Flat Mount
· lightcarbon.com
Angebote ansehenSpezifikationen
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
98%Yoeleo
YOELEO R11 DB 980g 30mm
| 460 → 46 | 98% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 98% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 86% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 77% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 77% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Trail
1.420 €
89%Quick Pro
QUICK PRO ER:ONE 953g
| 460 → 460 | 39% | Vergleichen |
| 490 → 490 | 62% | Vergleichen |
| 520 → 520 | 89% | Vergleichen |
| 540 → 550 | 63% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
2.299 $
86%Bianchi
| 460 → 53 | 27% | Vergleichen |
| 490 → 53 | 71% | Vergleichen |
| 520 → 57 | 86% | Vergleichen |
| 540 → 59 | 74% | Vergleichen |
| 580 → 61 | 37% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Top Tube
≈ Stack, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
86%Wilier Triestina
| 460 → XS | 65% | Vergleichen |
| 490 → M | 78% | Vergleichen |
| 520 → L | 86% | Vergleichen |
| 540 → XL | 75% | Vergleichen |
| 580 → XXL | 35% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Chainstay, Top Tube, TT Slope
86%Giant
| 460 → XS | 63% | Vergleichen |
| 490 → S | 86% | Vergleichen |
| 520 → ML | 78% | Vergleichen |
| 540 → L | 70% | Vergleichen |
| 580 → XL | 35% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
84%TanTan
TanTan TT-R18 1052g 32mm
| 460 → S | 58% | Vergleichen |
| 490 → M | 68% | Vergleichen |
| 520 → L | 84% | Vergleichen |
| 540 → XL | 76% | Vergleichen |
| 580 → XL | 9% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
1.727 € - 2.504 €
84%Deng Fu
Dengfu R01 ULTRALIGHT FRAME 850g 25mm
| 460 → 48cm | 67% | Vergleichen |
| 490 → 52cm | 82% | Vergleichen |
| 520 → 56cm | 60% | Vergleichen |
| 540 → 58cm | 84% | Vergleichen |
| 580 → 60cm | 49% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
550 $
83%Merida
| 460 → XXS | 41% | Vergleichen |
| 490 → XS | 67% | Vergleichen |
| 520 → M | 73% | Vergleichen |
| 540 → L | 83% | Vergleichen |
| 580 → XL | 32% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Top Tube
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
82%Quick Pro
QUICK PRO UR:ONE 685g
| 460 → XS (446) | 65% | Vergleichen |
| 490 → S (470) | 82% | Vergleichen |
| 520 → M (495) | 71% | Vergleichen |
| 540 → L (518) | 71% | Vergleichen |
| 580 → XL (542) | 44% | Vergleichen |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube
2.799 $ - 2.999 $
82%TRIGON
TRIGON AR01 32mm
| 460 → 49(S) | 67% | Vergleichen |
| 490 → 52(M) | 82% | Vergleichen |
| 520 → 55(L) | 71% | Vergleichen |
| 540 → 58(XL) | 55% | Vergleichen |
| 580 → 58(XL) | 38% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, BB Drop, TT Slope
4.350 $
81%
| 460 → 48 | 61% | Vergleichen |
| 490 → 54 | 56% | Vergleichen |
| 520 → 56 | 70% | Vergleichen |
| 540 → 58 | 81% | Vergleichen |
| 580 → 60 | 43% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, Top Tube
≈ Stack, Reach, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, TT Slope
1.900 $
81%
OSTRO VAM Full Internal Wiring Carbon Fiber Road Bicycle Frame Assembly Carbon Frame Combination 32mm
| 460 → 49 | 72% | Vergleichen |
| 490 → 52 | 79% | Vergleichen |
| 520 → 56 | 81% | Vergleichen |
| 540 → 58 | 67% | Vergleichen |
| 580 → 61 | 44% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review










