Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem TanTan TT-X70 teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen
| 509 $ | |
| 519 $ | |
tantanbikes.com OFFLINE | 659 $ |
tantanbikes.com OFFLINE Preis zuletzt vor 4 Monate geprüft | 759 $ |
tantanbikes.com OFFLINE | 589 $ |
509,00 $· 5 Shops
Angebote ansehenSpezifikationen
Eigenschaften
Frame TypeRoad
Frame MaterialCarbon
Brake Mount—
Bottom BracketBSA / English threaded
Seatpost—
Front Axle12x100mm Thru-Axle
Rear Axle12x142mm Thru-Axle
Max Tire Width32 mm
Headset Type—
Shifting SupportMechanical & Electronic
Max Chainring Size—
UDH CompatibleYes
Includes CockpitYes
Enthaltene Komponenten
TanTan TT-X70
Rahmen870g
Fork
Gabel412g
Seatpost
Sattelstütze181g
HB033 Handlebar
Lenker348g
Headset
Steuersatz—
Stem
Vorbau—
Gesamtgewicht1.811g
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
99%Specialized
| 440 → 44 | 97% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 98% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 99% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 90% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 89% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 90% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Wheelbase
98%Spcycle
Spcycle R088 780g
| 440 → 44 | 97% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 97% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 98% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 98% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 98% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 98% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Trail
457 € - 504 €
97%TanTan
TanTan TT-X68 878g 32mm
| 440 → 44 | 96% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 97% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 96% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 88% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 87% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 86% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope, Tire Clearance
≈ Trail
559 $
97%ONIRII
| 440 → 47 | 36% | Vergleichen |
| 490 → 47 | 91% | Vergleichen |
| 520 → 50 | 97% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 95% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 95% | Vergleichen |
| 580 → 56 | 42% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube
≈ Trail, TT Slope
1.519 $
97%Trifox
Trifox X16 QR - Rim 875g
| 440 → 44cm | 74% | Vergleichen |
| 490 → 49cm | 91% | Vergleichen |
| 520 → 52cm | 97% | Vergleichen |
| 540 → 54cm | 89% | Vergleichen |
| 560 → 56cm | 89% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 88% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, BB Drop, Top Tube
≈ Wheelbase, TT Slope
559 $
95%Bigrock
Bigrock Sohtea 730g
| 440 → XXS 45 | 73% | Vergleichen |
| 490 → XS 49 | 91% | Vergleichen |
| 520 → S 52 | 95% | Vergleichen |
| 540 → M 54 | 87% | Vergleichen |
| 560 → L 56 | 86% | Vergleichen |
| 580 → XL 58 | 84% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube
≈ Stack, Wheelbase, Trail, TT Slope
1.199 $
95%Bigrock
| 440 → XXS 45 | 73% | Vergleichen |
| 490 → XS 49 | 91% | Vergleichen |
| 520 → S 52 | 95% | Vergleichen |
| 540 → M 54 | 87% | Vergleichen |
| 560 → L 56 | 86% | Vergleichen |
| 580 → XL 58 | 84% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube
≈ Stack, Wheelbase, Trail, TT Slope
1.089 $
92%TFSA
TFSA JH-35 700g 30mm
| 440 → 49 | 73% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 59% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 92% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 89% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 89% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 90% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Wheelbase, Trail, Tire Clearance
1.099 €
91%Quick Pro
QUICK PRO UR:ONE 685g
| 440 → XXS (432) | 89% | Vergleichen |
| 490 → XS (446) | 88% | Vergleichen |
| 520 → S (470) | 91% | Vergleichen |
| 540 → M (495) | 70% | Vergleichen |
| 560 → L (518) | 68% | Vergleichen |
| 580 → L (518) | 66% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, BB Drop, Top Tube
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail
2.799 $ - 2.999 $
91%Mondince
Mondince FM126 900g
| 440 → 49 | 38% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 91% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 90% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 91% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 90% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 90% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube, TT Slope
≈ Stack, Wheelbase, Trail, BB Drop
88%ICAN (Triaero)
ICAN FL1 795g 32mm
| 440 → 49 | 39% | Vergleichen |
| 490 → 49 | 86% | Vergleichen |
| 520 → 52 | 88% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 88% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 87% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 86% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube, Tire Clearance
≈ Wheelbase, Trail, TT Slope
86%Trifox
TRIFOX X16 (TA = Thru Axle) 971g 28mm
| 440 → 44cm | 70% | Vergleichen |
| 490 → 49cm | 83% | Vergleichen |
| 520 → 52cm | 86% | Vergleichen |
| 540 → 54cm | 82% | Vergleichen |
| 560 → 56cm | 83% | Vergleichen |
| 580 → 58cm | 83% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube
≈ Wheelbase, Trail, TT Slope, Tire Clearance
569 $
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review


















