Sin reseñas todavía
Sé el primero en compartir tu experiencia con el TanTan TT-X34 — ¡ayuda a otros ciclistas a decidirse!
Compra
Dónde comprar
| $499 | |
tantanbikes.com OFFLINE Precio verificado por última vez hace 3 meses | $494 |
tantanbikes.com OFFLINE Precio verificado por última vez hace 8 meses | $527 |
$493,92· 3 tiendas
Ver ofertasEspecificaciones
Atributos
Frame TypeRoad
Frame MaterialCarbon
Brake MountFlat Mount Disc
Bottom BracketBB86
Seatpost—
Front Axle12x100mm Thru-Axle
Rear Axle12x142mm Thru-Axle
Max Tire Width30 mm
Headset Type1-1/8" → 1.5" Tapered (IS42/28.6 | IS52/40)
Shifting Support—
Max Chainring Size—
UDH Compatible—
Includes CockpitYes
Componentes incluidos
TanTan TT-X34
Cuadro1.252g
Fork
Horquilla374g
Seatpost
Tija del sillín248g
Handlebar
Manillar320g
Stem
Potencia—
Headset
Dirección—
Peso total2.194g
¿Viste un error en las especificaciones? Ayúdanos a corregirlo — inicia sesión o crea una cuenta.
Cuadros similares
88%BXT
BXT 145 PRO Road 950g 32mm
| XXX / 47 → 47 | 63% | Comparar |
| XS / 50 → 50 | 84% | Comparar |
| S / 52 → 52 | 88% | Comparar |
| M / 54 → 54 | 87% | Comparar |
| L / 56 → 56 | 82% | Comparar |
| XL / 58 → 58 | 83% | Comparar |
| XXL / 60 → 58 | 45% | Comparar |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Top Tube
≈ Stack, Reach, Trail, BB Drop, TT Slope, Tire Clearance
€543 - €802
86%Bigrock
Bigrock Sohtea 730g
| XXX / 47 → XS 49 | 66% | Comparar |
| XS / 50 → S 52 | 69% | Comparar |
| S / 52 → S 52 | 77% | Comparar |
| M / 54 → M 54 | 85% | Comparar |
| L / 56 → L 56 | 86% | Comparar |
| XL / 58 → XL 58 | 74% | Comparar |
| XXL / 60 → XL 58 | 61% | Comparar |
= Stack, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop
≈ Reach, Seat Tube Angle, Trail, Top Tube, TT Slope
$1.199
86%Bigrock
| XXX / 47 → XS 49 | 66% | Comparar |
| XS / 50 → S 52 | 69% | Comparar |
| S / 52 → S 52 | 77% | Comparar |
| M / 54 → M 54 | 85% | Comparar |
| L / 56 → L 56 | 86% | Comparar |
| XL / 58 → XL 58 | 74% | Comparar |
| XXL / 60 → XL 58 | 61% | Comparar |
= Stack, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop
≈ Reach, Seat Tube Angle, Trail, Top Tube, TT Slope
$1.668
86%Evolve
evolve CIMA Speed Artist 750g 32mm
| XXX / 47 → XS | 69% | Comparar |
| XS / 50 → S | 74% | Comparar |
| S / 52 → M | 74% | Comparar |
| M / 54 → M | 86% | Comparar |
| L / 56 → ML | 73% | Comparar |
| XL / 58 → L | 78% | Comparar |
| XXL / 60 → XL | 78% | Comparar |
= Head Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope, Tire Clearance
$2.299
85%Trifox
Trifox X16 QR - Rim 875g
| XXX / 47 → 49cm | 64% | Comparar |
| XS / 50 → 52cm | 67% | Comparar |
| S / 52 → 52cm | 77% | Comparar |
| M / 54 → 54cm | 85% | Comparar |
| L / 56 → 56cm | 84% | Comparar |
| XL / 58 → 58 | 70% | Comparar |
| XXL / 60 → 58 | 60% | Comparar |
= Head Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
$559
84%Quick Pro
QUICK PRO UR:ONE 685g
| XXX / 47 → XS (446) | 68% | Comparar |
| XS / 50 → XS (446) | 71% | Comparar |
| S / 52 → S (470) | 82% | Comparar |
| M / 54 → M (495) | 75% | Comparar |
| L / 56 → M (495) | 70% | Comparar |
| XL / 58 → L (518) | 81% | Comparar |
| XXL / 60 → XL (542) | 84% | Comparar |
= BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, Top Tube
$2.799 - $2.999
82%Mondince
Mondince FM126 900g
| XXX / 47 → 49 | 66% | Comparar |
| XS / 50 → 52 | 70% | Comparar |
| S / 52 → 52 | 78% | Comparar |
| M / 54 → 54 | 82% | Comparar |
| L / 56 → 56 | 80% | Comparar |
| XL / 58 → 58 | 67% | Comparar |
| XXL / 60 → 61 | 69% | Comparar |
= Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Trail, Top Tube, TT Slope
81%Bigrock
Bigrock Aero 920g 30mm
| XXX / 47 → 49 | 63% | Comparar |
| XS / 50 → 49 | 62% | Comparar |
| S / 52 → 53 | 72% | Comparar |
| M / 54 → 55 | 81% | Comparar |
| L / 56 → 59 | 75% | Comparar |
| XL / 58 → 59 | 53% | Comparar |
| XXL / 60 → 59 | 8% | Comparar |
= Wheelbase, BB Drop, Tire Clearance
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, Top Tube, TT Slope
$1.380
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review












