Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem Tideace R301D teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen

Tideace R301D All Road Bike Frame
999,00 $ - 1.099,00 $· tideacebike.com
Angebote ansehenSpezifikationen
Eigenschaften
Frame TypeGravel
Frame MaterialCarbon
Brake MountFlat Mount Disc
Bottom BracketT47
Seatpost—
Front Axle12x100mm Thru-Axle
Rear Axle12x142mm Thru-Axle
Max Tire Width38 mm
Headset Type1.5" Straight (IS52/38.1 | IS52/40)
Shifting Support—
Max Chainring Size—
UDH CompatibleYes
Includes Cockpit—
Enthaltene Komponenten
Tideace R301D
Rahmen980g
RD-FK301
Gabel370g
Gesamtgewicht1.350g
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
89%Long Teng
LT RD301-D 1350g 38mm
| 470 → 470 | 67% | Vergleichen |
| 500 → 500 | 80% | Vergleichen |
| 520 → 520 | 88% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 87% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 89% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 89% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, Tire Clearance
≈ Trail, TT Slope
84%Pinarello
| 470 → 500 | 70% | Vergleichen |
| 500 → 515 | 72% | Vergleichen |
| 520 → 530 | 78% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 81% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 80% | Vergleichen |
| 580 → 575 | 84% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop
83%Aerofor (Spect)
Spect Strada 740g
| 470 → 49 | 68% | Vergleichen |
| 500 → 52 | 64% | Vergleichen |
| 520 → 54 | 81% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 83% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 83% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 72% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube
83%Colnago
| 470 → S | 65% | Vergleichen |
| 500 → S | 64% | Vergleichen |
| 520 → M | 83% | Vergleichen |
| 540 → M | 80% | Vergleichen |
| 560 → L | 79% | Vergleichen |
| 580 → XL | 70% | Vergleichen |
= BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail
82%KUNG
| 470 → S | 47% | Vergleichen |
| 500 → S | 63% | Vergleichen |
| 520 → M | 65% | Vergleichen |
| 540 → M | 82% | Vergleichen |
| 560 → L | 73% | Vergleichen |
| 580 → XL | 62% | Vergleichen |
= Reach, Head Tube Angle
≈ Stack, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
1.399 $ - 1.549 $
81%ICAN (Triaero)
ICAN A23 1060g
| 470 → 49 | 68% | |
| 500 → 52 | 72% | |
| 520 → 52 | 81% | |
| 540 → 54 | 81% | |
| 560 → 56 | 79% | |
| 580 → 56 | 62% |
= Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube
899 $
81%Avenger
Avenger A4 EVO 795g
| 470 → 480 | 77% | Vergleichen |
| 500 → 500 | 56% | Vergleichen |
| 520 → 540 | 66% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 81% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 73% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 78% | Vergleichen |
= Chainstay
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
1.199 $
81%Mentech
| 470 → 48 | 52% | Vergleichen |
| 500 → 52 | 58% | Vergleichen |
| 520 → 54 | 75% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 81% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 74% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 70% | Vergleichen |
= Stack, Head Tube Angle
≈ Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
1.900 $
80%Cube
| 470 → 50cm | 38% | Vergleichen |
| 500 → 52cm | 50% | Vergleichen |
| 520 → 52cm | 67% | Vergleichen |
| 540 → 54cm | 80% | Vergleichen |
| 560 → 56cm | 72% | Vergleichen |
| 580 → 58cm | 64% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
79%Xiamen CarbonSpeed (XMCS)
XMCS VRT 930g
| 470 → X Small | 68% | Vergleichen |
| 500 → Small | 62% | Vergleichen |
| 520 → Medium | 70% | Vergleichen |
| 540 → Medium | 79% | Vergleichen |
| 560 → Large | 70% | Vergleichen |
| 580 → XLarge | 61% | Vergleichen |
= Chainstay, Trail, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Top Tube, TT Slope
1.650 $
79%Canyon
| 470 → XS | 50% | Vergleichen |
| 500 → XS | 40% | Vergleichen |
| 520 → S | 61% | Vergleichen |
| 540 → S | 71% | Vergleichen |
| 560 → M | 79% | Vergleichen |
| 580 → L | 59% | Vergleichen |
= Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
79%Aerofor (Spect)
Spect Mira 940g
| 470 → 51 | 32% | Vergleichen |
| 500 → 54 | 39% | Vergleichen |
| 520 → 54 | 63% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 72% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 79% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 64% | Vergleichen |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review








