Bewertungen & Ratings
Веломастерская love.bike
04:47Sava Gelaro S4 Экспресс обзор
Der Tester bietet eine detaillierte Bewertung des SAVA Gelaro (im Transkript als Sava Gara bezeichnet), eines Einsteiger-Gravelbikes, das für 100.000 Rubel gekauft wurde. Er bespricht den Carbonrahmen, die Komponenten und das Gesamtpreis-Leistungs-Verhältnis und kommt zu dem Schluss, dass es für den Preis ein tolles Angebot ist, weist jedoch auf mehrere Nachteile hin, wie schwere Laufräder und Nicht-Shimano-Teile.
12. September 2025Auf YouTube ansehen
Verfügbarkeit
Kaufen
| Bewertung | ||
|---|---|---|
savadeck-bike.com Gelaro S4-GRX400 | 5.0(1) | |
savadeck-bike.com Gelaro S6-GRX610 | 4.0(4) | |
savadeck-bike.com Gelaro S8-GRX820 | 5.0(3) | |
savadeck-bike.com Gelaro SF6-CUES | 4.9(15) | |
| – | 4.5(4) |
1.399,00 $· 5 Shops
Angebote ansehenVarianten
Varianten
10200–10400 g| Konfiguration | Groupset | Shifting | Speeds | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelaro S4-GRX400 | Shimano GRX | Mechanical | 20 | 10.200g | 1.999,00 $ |
| Gelaro S6-GRX610 | Shimano GRX | Mechanical | 12 | 10.200g | 2.999,00 $ |
| Gelaro S8-GRX820 | Shimano GRX | Mechanical | 12 | 10.200g | 2.999,00 $ |
| Gelaro SF6-CUES | Other | — | — | 10.400g | 1.399,00 $ |
Spezifikationen
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
77%Spcycle
Spcycle G056 1100g 47mm
| 470(XS) → XS | 57% | Vergleichen |
| 490(S) → S | 77% | Vergleichen |
| 510(M) → M | 62% | Vergleichen |
| 535(L) → L | 47% | Vergleichen |
| 550(XL) → XL | 27% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 20% | Vergleichen |
= Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
648 $
76%Serk
| 470(XS) → S | 64% | Vergleichen |
| 490(S) → S | 63% | Vergleichen |
| 510(M) → M | 73% | Vergleichen |
| 535(L) → L | 67% | Vergleichen |
| 550(XL) → XL | 76% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 52% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
2.599 $ - 3.299 $
74%Winspace
Winspace G3 1480g 50mm
| 470(XS) → xs | 55% | Vergleichen |
| 490(S) → s | 72% | Vergleichen |
| 510(M) → L | 74% | Vergleichen |
| 535(L) → XL | 69% | Vergleichen |
| 550(XL) → XL | 45% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 19% | Vergleichen |
= Chainstay, BB Drop, TT Slope
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail
1.550 $
72%Mondince
Mondince FM366 1050g 57mm
| 470(XS) → 490 | 34% | Vergleichen |
| 490(S) → 490 | 72% | Vergleichen |
| 510(M) → 520 | 32% | Vergleichen |
= Stack, Seat Tube Angle, Chainstay, Trail, TT Slope
≈ Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, BB Drop, Top Tube
605 $
70%TanTan
TanTan GR047 1250g
| 470(XS) → S | 29% | Vergleichen |
| 490(S) → S | 69% | Vergleichen |
| 510(M) → M | 70% | Vergleichen |
| 535(L) → L | 43% | Vergleichen |
| 550(XL) → XL | 25% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 19% | Vergleichen |
= Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube
528 $
66%Pinarello
| 470(XS) → 46.5cm | 56% | Vergleichen |
| 490(S) → 50.0cm | 66% | Vergleichen |
| 510(M) → 54.5cm | 61% | Vergleichen |
| 535(L) → 56.0cm | 43% | Vergleichen |
| 550(XL) → 57.5cm | 17% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
66%Elves
ELVES MORI AEROX (UCI Approved) 1020g 47mm
| 470(XS) → 46 | 66% | Vergleichen |
| 490(S) → 52 | 34% | Vergleichen |
| 510(M) → 54 | 19% | Vergleichen |
| 535(L) → 59 | 4% | Vergleichen |
= Chainstay, Wheelbase
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop, TT Slope
898 €
65%Rose
Rose Backroad 50mm
| 470(XS) → XXS | 57% | Vergleichen |
| 490(S) → XS | 65% | Vergleichen |
| 510(M) → S | 39% | Vergleichen |
| 535(L) → M/L | 42% | Vergleichen |
| 550(XL) → L | 33% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 29% | Vergleichen |
= Chainstay
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
64%LOOK Cycle
| 470(XS) → XS | 56% | Vergleichen |
| 490(S) → S | 63% | Vergleichen |
| 510(M) → M | 63% | Vergleichen |
| 535(L) → L | 64% | Vergleichen |
| 550(XL) → XL | 54% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 49% | Vergleichen |
= Reach
≈ Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
63%Wilier Triestina
Wilier Jena 44mm
| 470(XS) → XS | 53% | Vergleichen |
| 490(S) → S | 63% | Vergleichen |
| 510(M) → M | 53% | Vergleichen |
| 535(L) → L | 40% | Vergleichen |
| 550(XL) → XL | 22% | Vergleichen |
| 580(XXL) → XL | 12% | Vergleichen |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
63%Mondince
Mondince FM346 57mm
| 470(XS) → 480 | 63% | Vergleichen |
| 490(S) → 540 | 44% | Vergleichen |
| 510(M) → 560 | 52% | Vergleichen |
| 535(L) → 580 | 48% | Vergleichen |
| 550(XL) → 610 | 46% | Vergleichen |
| 580(XXL) → 610 | 27% | Vergleichen |
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
63%TanTan
TanTan GR257 1257g 57mm
| 470(XS) → 480 | 63% | Vergleichen |
| 490(S) → 540 | 37% | Vergleichen |
| 510(M) → 560 | 46% | Vergleichen |
| 535(L) → 580 | 44% | Vergleichen |
| 550(XL) → 610 | 43% | Vergleichen |
| 580(XXL) → 610 | 24% | Vergleichen |
= Trail
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
629 $
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review














