7 componenti bici in Camere d'aria
| Nome | Marca | Peso | Recensioni | Prezzo | Aggiunto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RideNow | 1 | €3.79 $4.19 | 11m | ||
![]() | RideNow | 12 | $7.28 | 1y+ | ||
![]() | RideNow | 45g | 1 | €14.79 $12.82 | 1y+ | |
![]() | RideNow | 1 3 | €13.19 $15.00 | 1y+ | ||
![]() | RideNow | 36g | 6 | €7.59 $7.22 | 1y+ | |
![]() | RideNow | 36g | 1 | 1y+ | ||
![]() | RideNow | 21g | 7 | $24.03 | 3y+ |
Informazioni su Camere d'aria
Le camere d'aria sono disponibili in diversi materiali con vantaggi distinti. Il butile è il più comune, noto per la sua durabilità e buona ritenzione d'aria. Il TPU (poliuretano termoplastico) è più leggero e flessibile con una resistenza al rotolamento ridotta e una migliore protezione antiforatura. La protezione contro le forature può essere migliorata con pareti più spesse o rivestimenti speciali.


CYCLAMI
RideNow
ThinkRider






