9 componenti bici in Mozzi & Assi
| Nome | Marca | Peso | Recensioni | Prezzo | Aggiunto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS | 1 | 11d | ||||
![]() | RYET | 1 | €163.69 $180.97 | 4m | ||
![]() | IMTOS | 29g | 1 1 | €293.99 $332.79 | 5m | |
![]() | ZTTO | 52g | 1 | 12,99 € 15,16 $ | 6m | |
![]() | ZTTO | 1 | 17,49 € | 6m | ||
![]() | 1 | €11.99 | 7m | |||
![]() | ZTTO | 1 | 12m | |||
![]() | 1 | €3.59 $3.79 | 1y+ | |||
![]() | OVERFAST | 30g | 2 | $220.00 | 1y+ |
Informazioni su Mozzi & Assi
Migliora la tua guida concentrandoti su mozzi e assi — il cuore delle prestazioni delle ruote. Mozzi di qualità ospitano cuscinetti e un meccanismo di ruota libera per una rotazione fluida e un trasferimento di potenza efficiente, mentre assi durevoli offrono rigidità essenziale e un fissaggio sicuro al telaio.


DFS
IMTOS
OVERFAST
RYET
ZTTO







