8 componenti bici in Mozzi & Assi
| Nome | Marca | Peso | Recensioni | Prezzo | Aggiunto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RYET | 1 | 111,99 € 121,49 $ | 2m | ||
![]() | IMTOS | 29g | 1 | €237.99 $272.22 | 3m | |
![]() | ZTTO | 52g | 1 | €11.69 $15.01 | 4m | |
![]() | ZTTO | 1 | €17.49 | 4m | ||
![]() | 1 | €11.99 | 5m | |||
![]() | ZTTO | 1 | 10m | |||
![]() | 1 | €3.29 $3.73 | 1y+ | |||
![]() | OVERFAST | 30g | 2 | $220.00 | 1y+ |
Informazioni su Mozzi & Assi
Migliora la tua guida concentrandoti su mozzi e assi — il cuore delle prestazioni delle ruote. Mozzi di qualità ospitano cuscinetti e un meccanismo di ruota libera per una rotazione fluida e un trasferimento di potenza efficiente, mentre assi durevoli offrono rigidità essenziale e un fissaggio sicuro al telaio.
IMTOS
OVERFAST
RYET
ZTTO







