8 Fahrradteile in Naben & Achsen
| Name | Marke | Gewicht | Bewertungen | Preis | Hinzugefügt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RYET | 1 | €111.99 $121.49 | 1m | ||
![]() | IMTOS | 29g | 1 | €254.69 | 1m | |
![]() | ZTTO | 52g | 1 | 11,69 € 15,01 $ | 3m | |
![]() | ZTTO | 1 | 17,49 € | 3m | ||
![]() | 1 | 11,99 € | 4m | |||
![]() | ZTTO | 1 | 8m | |||
![]() | 1 | €3.29 $3.73 | 11m | |||
![]() | OVERFAST | 30g | 2 | 220,00 $ | 1y+ |
Über Naben & Achsen
Verbessere dein Fahrgefühl mit dem Fokus auf Naben und Achsen — dem Kern der Radleistung. Qualitative Naben beherbergen Lager und Freilaufmechanismus für reibungslosen Lauf und effiziente Kraftübertragung, während haltbare Achsen wesentliche Steifigkeit und sichere Rahmenbefestigung bieten.



IMTOS
OVERFAST
RYET
ZTTO







