Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem LightCarbon LCR0X-D New Integrated Road Disc Brake Frame teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen

LightCarbon New Integrated Road Disc Brake Frame
· lightcarbon.com
Angebote ansehenSpezifikationen
Eigenschaften
Frame TypeRoad
Frame MaterialCarbon
Brake MountFlat Mount Disc
Bottom Bracket—
Seatpost—
Front Axle—
Rear Axle—
Max Tire Width—
Headset Type—
Shifting SupportMechanical & Electronic
Max Chainring Size—
UDH Compatible—
Includes Cockpit—
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Ähnliche Rahmen
94%LightCarbon
| 480 → 480 | 94% | Vergleichen |
| 510 → 510 | 94% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 94% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 94% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 94% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Chainstay, Wheelbase
94%LightCarbon
| 480 → 480 | 94% | Vergleichen |
| 510 → 510 | 94% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 94% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 94% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 94% | Vergleichen |
= Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
≈ Chainstay, Wheelbase
80%Alvas
ALVAS DA54 32mm
| 480 → S | 60% | Vergleichen |
| 510 → S | 80% | Vergleichen |
| 540 → M | 69% | Vergleichen |
| 560 → M | 50% | Vergleichen |
| 580 → L | 24% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Chainstay
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail, Top Tube
76%Avenger
Avenger A4 EVO 795g
| 480 → 480 | 67% | Vergleichen |
| 510 → 520 | 71% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 67% | Vergleichen |
| 560 → 560 | 76% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 62% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop, Top Tube
≈ Stack, Reach, Wheelbase, TT Slope
$1.199
76%Java
JAVA VESUVIO 9500g
| 480 → S | 63% | Vergleichen |
| 510 → M | 61% | Vergleichen |
| 540 → M | 76% | Vergleichen |
| 560 → L | 57% | Vergleichen |
| 580 → XL | 46% | Vergleichen |
= Reach, Seat Tube Angle
≈ Stack, Chainstay, Wheelbase, BB Drop, Top Tube, TT Slope
$1.360
75%BMC
| 480 → 47 | 64% | Vergleichen |
| 510 → 51 | 75% | Vergleichen |
| 540 → 54 | 58% | Vergleichen |
| 560 → 56 | 58% | Vergleichen |
| 580 → 58 | 66% | Vergleichen |
= Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, BB Drop
≈ Reach, Wheelbase, Trail, Top Tube
≠ TT Slope
74%LightCarbon
LightCarbon LCR017-D 870g 32mm
| 480 → 460 | 63% | Vergleichen |
| 510 → 520 | 59% | Vergleichen |
| 540 → 540 | 74% | Vergleichen |
| 560 → 540 | 60% | Vergleichen |
| 580 → 580 | 41% | Vergleichen |
= Reach, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
74%Merida
Merida Reacto 7730g 32mm
| 480 → XXS | 42% | Vergleichen |
| 510 → XS | 74% | Vergleichen |
| 540 → S | 67% | Vergleichen |
| 560 → S | 53% | Vergleichen |
| 580 → L | 34% | Vergleichen |
= Chainstay, Wheelbase, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Trail, BB Drop, TT Slope
74%Cannondale
| 480 → m | 34% | Vergleichen |
| 510 → m | 74% | Vergleichen |
| 540 → m | 38% | Vergleichen |
| 560 → 54 | 21% | Vergleichen |
| 580 → 56 | 23% | Vergleichen |
= Head Tube Angle, Seat Tube Angle, Chainstay, BB Drop
≈ Stack, Reach, Wheelbase, Trail, Top Tube, TT Slope
73%TanTan
TanTan TT-X65 1037g 32mm
| 480 → S | 63% | Vergleichen |
| 510 → M | 73% | Vergleichen |
| 540 → L | 66% | Vergleichen |
| 560 → 54 | 62% | Vergleichen |
| 580 → 56 | 45% | Vergleichen |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
$449
73%Spcycle
Spcycle R066 1150g 32mm
| 480 → M | 55% | Vergleichen |
| 510 → M | 73% | Vergleichen |
| 540 → L | 66% | Vergleichen |
| 560 → XL | 63% | Vergleichen |
| 580 → XXL | 45% | Vergleichen |
= Head Tube Angle
≈ Stack, Reach, Seat Tube Angle, Chainstay, Wheelbase, Trail, BB Drop, Top Tube, TT Slope
$718
73%Hygge
| 480 → XS | 59% | Vergleichen |
| 510 → S | 73% | Vergleichen |
| 540 → M | 66% | Vergleichen |
| 560 → M | 61% | Vergleichen |
| 580 → L | 61% | Vergleichen |
= Seat Tube Angle, Chainstay, Top Tube
≈ Stack, Reach, Head Tube Angle, Wheelbase, Trail, BB Drop, TT Slope
€709 - €748
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review










