Recensioni e valutazioni

Il recensore fornisce una recensione dettagliata del telaio per gravel LightCarbon LCG087-D. Sottolinea la sua finitura di qualità, paragonandola favorevolmente ai marchi occidentali, e descrive le sue caratteristiche principali: un sistema di micro sospensione posteriore per la cedevolezza, un vano portautensili nel tubo obliquo e un'ala aerodinamica. Il recensore afferma che la micro sospensione elimina vibrazioni e ronzii senza bob o flessione percepibile del pedale, anche in salita. Il vano portautensili è descritto come ben realizzato e rifinito. Tuttavia, nota che l'ala aerodinamica ha causato problemi di compatibilità con il suo freno a pinza L2, richiedendo distanziatori e difficoltà di montaggio. Menziona che il telaio è rigido con cedevolezza, gestisce bene i terreni accidentati e non ha scricchiolii o cigolii.
Riepilogo IA
Pro
- Finitura di qualità paragonabile ai marchi occidentali
- La micro sospensione elimina vibrazioni e ronzii
- Nessun bob o flessione percepibile del pedale in salita
- Gestisce bene i terreni accidentati
- Telaio rigido con un po' di cedevolezza
- Nessuno scricchiolio, cigolio o rumore preoccupante
- Il vano portautensili nel tubo obliquo è ben realizzato e rifinito
- Include UDH (Attacco deragliatore universale) per ricambi facili
Contro
- L'ala aerodinamica ha causato problemi di compatibilità con i freni a pinza (in particolare con i freni L2)
- Difficoltà a montare il freno a pinza, richiedendo distanziatori
- Raccomanda di controllare la lista di compatibilità dei freni sul sito del produttore
Punti chiave
- Il modello è LightCarbon LCG087-D
- Presenta micro sospensione posteriore
- Ha un vano portautensili nel tubo obliquo che si apre con un interruttore
- Include un'ala aerodinamica sul tubo obliquo
- Peso del telaio per taglia media: 1480g (più o meno 40g)
- Peso del reggisella: 316g
- Movimento centrale T47 con larghezza 85,5mm
- Ingombro pneumatici: 47C per 700c, 1.95" per 650B
- Cavi completamente interni
- Include UDH (Attacco deragliatore universale)
- L'elastomero di ricambio per la micro sospensione costa $10
Dove acquistare

LightCarbon Gravel Frameset With Micro Suspension Downtube Storage Plus Stem

LightCarbon LCG087-D Gravel Frameset With Micro Suspension Downtube Storage Plus Handlebar
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Componenti inclusi
Hai notato un errore nelle specifiche? Aiutaci a correggerlo — accedi o crea un account.
Similar Frames

| XS 480 → 490 | 10% | Compare |
| 520 → 490 | 55% | Compare |
| 490 → 490 | 91% | Compare |
| 540 → 490 | 65% | Compare |
| S 470 → 490 | 47% | Compare |
| M 500 → 520 | 57% | Compare |
| 560 → 520 | 50% | Compare |
| L 530 → 550 | 63% | Compare |
| 550 → 550 | 92% | Compare |
| 580 → 550 | 74% | Compare |
| XL 560 → 580 | 55% | Compare |

| XS 480 → 490 | 8% | Compare |
| 520 → 490 | 55% | Compare |
| 490 → 490 | 89% | Compare |
| 540 → 490 | 63% | Compare |
| S 470 → 490 | 42% | Compare |
| M 500 → 520 | 50% | Compare |
| 560 → 520 | 47% | Compare |
| L 530 → 550 | 59% | Compare |
| 550 → 550 | 89% | Compare |
| 580 → 550 | 66% | Compare |
| XL 560 → 580 | 53% | Compare |
| XS 480 → XS | 21% | Compare |
| 520 → SM | 82% | Compare |
| 490 → SM | 58% | Compare |
| 540 → MD | 63% | Compare |
| S 470 → SM | 27% | Compare |
| M 500 → MD | 35% | Compare |
| 560 → LG | 55% | Compare |
| L 530 → LG | 40% | Compare |
| 550 → LG | 37% | Compare |
| 580 → LG | 22% | Compare |
| XL 560 → XL | 53% | Compare |

| XS 480 → 46 | 27% | Compare |
| 520 → 49 | 77% | Compare |
| 490 → 49 | 57% | Compare |
| 540 → 52 | 66% | Compare |
| S 470 → 52 | 21% | Compare |
| M 500 → 54 | 37% | Compare |
| 560 → 56 | 55% | Compare |
| L 530 → 56 | 40% | Compare |
| 550 → 58 | 68% | Compare |
| 580 → 58 | 66% | Compare |
| XL 560 → 61 | 37% | Compare |

| XS 480 → 48 | 38% | Compare |
| 520 → 51 | 71% | Compare |
| 490 → 51 | 62% | Compare |
| 540 → 54 | 76% | Compare |
| S 470 → 54 | 32% | Compare |
| M 500 → 54 | 35% | Compare |
| 560 → 56 | 54% | Compare |
| L 530 → 58 | 37% | Compare |
| 550 → 58 | 49% | Compare |
| 580 → 58 | 31% | Compare |
| XL 560 → 61 | 40% | Compare |
| XS 480 → 48 | 24% | Compare |
| 520 → 51 | 39% | Compare |
| 490 → 51 | 44% | Compare |
| 540 → 54 | 42% | Compare |
| S 470 → 51 | 29% | Compare |
| M 500 → 54 | 52% | Compare |
| 560 → 56 | 54% | Compare |
| L 530 → 56 | 57% | Compare |
| 550 → 56 | 45% | Compare |
| 580 → 58 | 33% | Compare |
| XL 560 → 58 | 74% | Compare |

| XS 480 → 48 | 11% | Compare |
| 520 → 49 | 71% | Compare |
| 490 → 49 | 58% | Compare |
| 540 → 52 | 68% | Compare |
| S 470 → 51 | 22% | Compare |
| M 500 → 54 | 37% | Compare |
| 560 → 56 | 55% | Compare |
| L 530 → 56 | 43% | Compare |
| 550 → 56 | 66% | Compare |
| 580 → 56 | 59% | Compare |
| XL 560 → 58 | 43% | Compare |

| XS 480 → 48 | 11% | Compare |
| 520 → 49 | 71% | Compare |
| 490 → 49 | 58% | Compare |
| 540 → 52 | 68% | Compare |
| S 470 → 51 | 22% | Compare |
| M 500 → 54 | 37% | Compare |
| 560 → 56 | 55% | Compare |
| L 530 → 56 | 43% | Compare |
| 550 → 56 | 66% | Compare |
| 580 → 56 | 59% | Compare |
| XL 560 → 58 | 43% | Compare |

| XS 480 → 49 | 34% | Compare |
| 520 → 52 | 59% | Compare |
| 490 → 52 | 63% | Compare |
| 540 → 54 | 58% | Compare |
| S 470 → 52 | 44% | Compare |
| M 500 → 54 | 54% | Compare |
| 560 → 56 | 54% | Compare |
| L 530 → 58 | 55% | Compare |
| 550 → 58 | 52% | Compare |
| 580 → 58 | 45% | Compare |
| XL 560 → 61 | 71% | Compare |
| XS 480 → S | 44% | Compare |
| 520 → S | 33% | Compare |
| 490 → S | 53% | Compare |
| 540 → M | 46% | Compare |
| S 470 → S | 53% | Compare |
| M 500 → M | 53% | Compare |
| 560 → L | 69% | Compare |
| L 530 → L | 64% | Compare |
| 550 → L | 67% | Compare |
| 580 → L | 54% | Compare |
| XL 560 → XL | 71% | Compare |

| XS 480 → XS | 29% | Compare |
| 520 → S | 32% | Compare |
| 490 → S | 46% | Compare |
| 540 → M | 38% | Compare |
| S 470 → S | 45% | Compare |
| M 500 → M | 60% | Compare |
| 560 → L | 44% | Compare |
| L 530 → L | 70% | Compare |
| 550 → L | 50% | Compare |
| 580 → L | 30% | Compare |
| XL 560 → XL | 66% | Compare |
| XS 480 → XXS | 18% | Compare |
| 520 → XS | 70% | Compare |
| 490 → XS | 55% | Compare |
| 540 → S | 64% | Compare |
| S 470 → XS | 25% | Compare |
| M 500 → M | 25% | Compare |
| 560 → M | 48% | Compare |
| L 530 → M | 42% | Compare |
| 550 → M | 48% | Compare |
| 580 → L | 29% | Compare |
| XL 560 → L | 41% | Compare |
Usato nelle configurazioni

DaStivi's LightCarbon Gravel LCG087-D
DaStivi's Gravel LightCarbon LCG087-D with WHEELTOP GeX Wireless, ZIPP 303 XPLR wheels, and Panaracer GravelKing SK t...
9.371,0g
3.307,00 €
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review


