7 piezas de bicicleta en Cámaras
| Nombre | Marca | Peso | Reseñas | Precio | Añadido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RideNow | 1 | €3.79 $4.19 | 9m | ||
![]() | RideNow | 12 | $7.28 | 1y+ | ||
![]() | RideNow | 45g | 1 | €9.19 $7.72 | 1y+ | |
![]() | RideNow | 1 3 | €11.59 $14.81 | 1y+ | ||
![]() | RideNow | 36g | 6 | €7.59 $7.22 | 1y+ | |
![]() | RideNow | 36g | 1 | 1y+ | ||
![]() | RideNow | 21g | 7 | $60.00 - $81.00 | 3y+ |
Sobre Cámaras
Las cámaras están disponibles en diferentes materiales con ventajas distintas. El butilo es el más común, conocido por su durabilidad y buena retención de aire. El TPU (poliuretano termoplástico) es más ligero y flexible con menor resistencia a la rodadura y mejor protección antipinchazos. La protección contra pinchazos puede mejorarse con paredes más gruesas o recubrimientos especiales.


CYCLAMI
RideNow
ThinkRider






