8 piezas de bicicleta en Bujes & Ejes
| Nombre | Marca | Peso | Reseñas | Precio | Añadido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RYET | 1 | 111,99 € 121,49 $ | 2m | ||
![]() | IMTOS | 29g | 1 | €237.99 $272.22 | 3m | |
![]() | ZTTO | 52g | 1 | €11.69 $15.01 | 4m | |
![]() | ZTTO | 1 | €17.49 | 4m | ||
![]() | 1 | €11.99 | 5m | |||
![]() | ZTTO | 1 | 10m | |||
![]() | 1 | €3.29 $3.73 | 1y+ | |||
![]() | OVERFAST | 30g | 2 | $220.00 | 1y+ |
Sobre Bujes & Ejes
Mejora tu conducción centrándote en los bujes y ejes — el núcleo del rendimiento de las ruedas. Los bujes de calidad albergan rodamientos y un mecanismo de rueda libre para un giro suave y una transferencia de potencia eficiente, mientras que los ejes duraderos ofrecen rigidez esencial y una fijación segura al cuadro.
IMTOS
OVERFAST
RYET
ZTTO







