Reseñas y valoraciones

El revisor proporciona una reseña detallada del cuadro de gravel LightCarbon LCG087-D. Destaca su acabado de calidad, comparándolo favorablemente con marcas occidentales, y describe sus características clave: un sistema de microsuspensión en la parte trasera para flexibilidad, un compartimento de almacenamiento en el tubo inferior y una aleta aerodinámica. El revisor afirma que la microsuspensión elimina vibraciones y zumbidos sin bamboleo o flexión notable del pedal, incluso al escalar. La caja de almacenamiento se describe como bien hecha y acabada. Sin embargo, señala que la aleta aerodinámica causó problemas de compatibilidad con su pinza de freno L2, requiriendo espaciadores y dificultad para ajustar. Menciona que el cuadro es rígido con flexibilidad, maneja bien terrenos difíciles y no tiene chirridos ni crujidos.
Resumen IA
Pros
- Acabado de calidad comparable a marcas occidentales
- La microsuspensión elimina vibraciones y zumbidos
- Sin bamboleo o flexión notable del pedal al escalar
- Maneja terrenos difíciles con facilidad
- Conjunto de cuadro rígido con un poco de flexibilidad
- Sin chirridos, crujidos o ruidos preocupantes
- La caja de almacenamiento en el tubo inferior está bien hecha y acabada
- Incluye UDH (Colgador de desviador universal) para repuestos fáciles
Contras
- La aleta aerodinámica causó problemas de compatibilidad con la pinza de freno (específicamente con frenos L2)
- Tuvo dificultades para ajustar la pinza de freno, requiriendo espaciadores
- Recomienda verificar la lista de compatibilidad de frenos en el sitio web del fabricante
Puntos clave
- El modelo es LightCarbon LCG087-D
- Cuenta con microsuspensión en la parte trasera
- Tiene un compartimento de almacenamiento en el tubo inferior que sale con un interruptor
- Incluye una aleta aerodinámica en el tubo inferior
- Peso del cuadro para talla mediana es 1480g (más/menos 40g)
- Peso del poste de asiento es 316g
- El eje de pedalier es T47 con ancho de 85.5mm
- Espacio para neumáticos: 47C para 700c, 1.95" para 650B
- Totalmente con cableado interno
- Incluye UDH (Colgador de desviador universal)
- El elastómero de repuesto para la microsuspensión cuesta $10
Dónde comprar

LightCarbon Gravel Frameset With Micro Suspension Downtube Storage Plus Stem

LightCarbon LCG087-D Gravel Frameset With Micro Suspension Downtube Storage Plus Handlebar
Especificaciones
Atributos
Componentes incluidos
¿Viste un error en las especificaciones? Ayúdanos a corregirlo — inicia sesión o crea una cuenta.
Similar Frames

| XS 480 → 490 | 10% | Compare |
| 520 → 490 | 55% | Compare |
| 490 → 490 | 91% | Compare |
| 540 → 490 | 65% | Compare |
| S 470 → 490 | 47% | Compare |
| M 500 → 520 | 57% | Compare |
| 560 → 520 | 50% | Compare |
| L 530 → 550 | 63% | Compare |
| 550 → 550 | 92% | Compare |
| 580 → 550 | 74% | Compare |
| XL 560 → 580 | 55% | Compare |

| XS 480 → 490 | 8% | Compare |
| 520 → 490 | 55% | Compare |
| 490 → 490 | 89% | Compare |
| 540 → 490 | 63% | Compare |
| S 470 → 490 | 42% | Compare |
| M 500 → 520 | 50% | Compare |
| 560 → 520 | 47% | Compare |
| L 530 → 550 | 59% | Compare |
| 550 → 550 | 89% | Compare |
| 580 → 550 | 66% | Compare |
| XL 560 → 580 | 53% | Compare |
| XS 480 → XS | 21% | Compare |
| 520 → SM | 82% | Compare |
| 490 → SM | 58% | Compare |
| 540 → MD | 63% | Compare |
| S 470 → SM | 27% | Compare |
| M 500 → MD | 35% | Compare |
| 560 → LG | 55% | Compare |
| L 530 → LG | 40% | Compare |
| 550 → LG | 37% | Compare |
| 580 → LG | 22% | Compare |
| XL 560 → XL | 53% | Compare |

| XS 480 → 46 | 27% | Compare |
| 520 → 49 | 77% | Compare |
| 490 → 49 | 57% | Compare |
| 540 → 52 | 66% | Compare |
| S 470 → 52 | 21% | Compare |
| M 500 → 54 | 37% | Compare |
| 560 → 56 | 55% | Compare |
| L 530 → 56 | 40% | Compare |
| 550 → 58 | 68% | Compare |
| 580 → 58 | 66% | Compare |
| XL 560 → 61 | 37% | Compare |

| XS 480 → 48 | 38% | Compare |
| 520 → 51 | 71% | Compare |
| 490 → 51 | 62% | Compare |
| 540 → 54 | 76% | Compare |
| S 470 → 54 | 32% | Compare |
| M 500 → 54 | 35% | Compare |
| 560 → 56 | 54% | Compare |
| L 530 → 58 | 37% | Compare |
| 550 → 58 | 49% | Compare |
| 580 → 58 | 31% | Compare |
| XL 560 → 61 | 40% | Compare |
| XS 480 → 48 | 24% | Compare |
| 520 → 51 | 39% | Compare |
| 490 → 51 | 44% | Compare |
| 540 → 54 | 42% | Compare |
| S 470 → 51 | 29% | Compare |
| M 500 → 54 | 52% | Compare |
| 560 → 56 | 54% | Compare |
| L 530 → 56 | 57% | Compare |
| 550 → 56 | 45% | Compare |
| 580 → 58 | 33% | Compare |
| XL 560 → 58 | 74% | Compare |

| XS 480 → 48 | 11% | Compare |
| 520 → 49 | 71% | Compare |
| 490 → 49 | 58% | Compare |
| 540 → 52 | 68% | Compare |
| S 470 → 51 | 22% | Compare |
| M 500 → 54 | 37% | Compare |
| 560 → 56 | 55% | Compare |
| L 530 → 56 | 43% | Compare |
| 550 → 56 | 66% | Compare |
| 580 → 56 | 59% | Compare |
| XL 560 → 58 | 43% | Compare |

| XS 480 → 48 | 11% | Compare |
| 520 → 49 | 71% | Compare |
| 490 → 49 | 58% | Compare |
| 540 → 52 | 68% | Compare |
| S 470 → 51 | 22% | Compare |
| M 500 → 54 | 37% | Compare |
| 560 → 56 | 55% | Compare |
| L 530 → 56 | 43% | Compare |
| 550 → 56 | 66% | Compare |
| 580 → 56 | 59% | Compare |
| XL 560 → 58 | 43% | Compare |

| XS 480 → 49 | 34% | Compare |
| 520 → 52 | 59% | Compare |
| 490 → 52 | 63% | Compare |
| 540 → 54 | 58% | Compare |
| S 470 → 52 | 44% | Compare |
| M 500 → 54 | 54% | Compare |
| 560 → 56 | 54% | Compare |
| L 530 → 58 | 55% | Compare |
| 550 → 58 | 52% | Compare |
| 580 → 58 | 45% | Compare |
| XL 560 → 61 | 71% | Compare |
| XS 480 → S | 44% | Compare |
| 520 → S | 33% | Compare |
| 490 → S | 53% | Compare |
| 540 → M | 46% | Compare |
| S 470 → S | 53% | Compare |
| M 500 → M | 53% | Compare |
| 560 → L | 69% | Compare |
| L 530 → L | 64% | Compare |
| 550 → L | 67% | Compare |
| 580 → L | 54% | Compare |
| XL 560 → XL | 71% | Compare |

| XS 480 → XS | 29% | Compare |
| 520 → S | 32% | Compare |
| 490 → S | 46% | Compare |
| 540 → M | 38% | Compare |
| S 470 → S | 45% | Compare |
| M 500 → M | 60% | Compare |
| 560 → L | 44% | Compare |
| L 530 → L | 70% | Compare |
| 550 → L | 50% | Compare |
| 580 → L | 30% | Compare |
| XL 560 → XL | 66% | Compare |
| XS 480 → XXS | 18% | Compare |
| 520 → XS | 70% | Compare |
| 490 → XS | 55% | Compare |
| 540 → S | 64% | Compare |
| S 470 → XS | 25% | Compare |
| M 500 → M | 25% | Compare |
| 560 → M | 48% | Compare |
| L 530 → M | 42% | Compare |
| 550 → M | 48% | Compare |
| 580 → L | 29% | Compare |
| XL 560 → L | 41% | Compare |
Usado en montajes

DaStivi's LightCarbon Gravel LCG087-D
DaStivi's Gravel LightCarbon LCG087-D with WHEELTOP GeX Wireless, ZIPP 303 XPLR wheels, and Panaracer GravelKing SK t...
9.371,0g
3.307,00 €
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review
