Pas encore d'avis
Soyez le premier à partager votre expérience avec le FARSPORTS UFO Series — aidez les autres cyclistes à se décider !
Achat
Où acheter
| Note | ||
|---|---|---|
pandapodium.ccAffilié · MyBikeParts | 0.0(0) | |
pandapodium.ccAffilié · MyBikeParts | 0.0(0) | |
pandapodium.ccAffilié · MyBikeParts UFO Full Disc Rear Wheel | 0.0(0) | |
pandapodium.ccAffilié · MyBikeParts UFO6 Triple Front + Rear | 0.0(0) | |
pandapodium.ccAffilié · MyBikeParts UFO8 Front + Rear | 0.0(0) | |
| – |
Variantes
Variantes
890–1740 gIdentique partout
Spoke Type
Steel Bladed
Spoke Model
Sapim Cx-ray
Hub
FAR hub
| Configuration | Rim Depth Front | Rim Depth Rear | Internal Rim Width | External Rim Width | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO6 Triple Front + Rear | 62 mm | 24 mm | 32 mm | 1 707g | 2 098,00 $ - 2 898,00 $ | |
| UFO6 Triple Front + UFO Full Disc Rear | 62 mm | — | 24 mm | 32 mm | 1 727g | — |
| UFO8 Front + Rear | 80 mm | 24 mm | 31 mm | 1 690g | 1 899,00 $ - 2 699,00 $ | |
| UFO8 Front + Rear (26mm rim) | 80 mm | 19 mm | 26 mm | 1 740g | — | |
| UFO8 Front + UFO Full Disc Rear | 80 mm | — | 24 mm | 31 mm | — | — |
| UFO Full Disc Rear Wheel | — | — | 24 mm | 31 mm | 890g | 1 899,00 $ - 2 299,00 $ |
Spécifications
Caractéristiques
Poids1 690g
Internal Rim Width24 mm
External Rim Width31 mm
Rim MaterialCarbon
Brake TypeDisc (Center Lock)
Tire SystemHooked Tubeless
Spoke TypeSteel Bladed
Rider Weight Limit—
Hub Engagement—
Freehub BodyShimano HG, SRAM XDR
Axle Standard12x100 / 12x142 (Road Disc)
Spoke ModelSapim Cx-ray
HubFAR hub
Tire Width min—
Tire Width max—
Rim Finish—
Bearing TypeCeramic
Vous avez repéré une erreur dans les spécifications ? Aidez-nous à la corriger — connectez-vous ou créez un compte.
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review









