Bewertungen & Ratings
19:41Der Rezensent erwähnt die SUNSHINE Ultralight Bicycle Cassette Freewheel als günstige Gravel-Kassette und stellt fest, dass sie in vielen Konfigurationen von 9 bis 13 Gängen und 36 bis 52 Zähnen mit einer gefrästen Aluminium-Sternkonstruktion erhältlich ist. Sie gilt als guter Kompromiss für Preis, Gewicht und Haltbarkeit für Budget-Gravel- oder Pendler-Aufbauten, wird jedoch aufgrund des nicht übermäßig konkurrenzfähigen Gewichts an der Spitze der B-Klasse platziert.
15:04Der Rezensent erwähnt kurz das SUNSHINE-Kassettengerät als einen 'absoluten Stahlblock', der 'eine absolute Tonne wiegt' und für etwa zehn Pfund gekauft wurde.
Kaufen
| Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|
aliexpress.com#1005009419882280Affiliate · MyBikeParts Ali Cycling Store97% positiv | 4.8(427)1,000+ sold | |||
aliexpress.com#1005009390950334Affiliate · MyBikeParts Expedition Store98% positiv | 5.0(32)150 sold |
Varianten
| Konfiguration | Speeds | Largest Cog | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 10s 11-40T | 10 | 40 T | — |
| 10s 11-42T | 10 | 42 T | — |
| 10s 11-46T | 10 | 46 T | — |
| 10s 11-48T | 10 | 48 T | — |
| 10s 11-50T | 10 | 50 T | — |
| 11s 11-40T | 11 | 40 T | — |
| 11s 11-42T | 11 | 42 T | — |
| 11s 11-46T | 11 | 46 T | — |
| 11s 11-48T | 11 | 48 T | — |
| 11s 11-50T | 11 | 50 T | — |
| 11s 11-52T | 11 | 52 T | — |
| 12s 11-39T | 12 | 39 T | — |
| 12s 11-40T | 12 | 40 T | — |
| 12s 11-42T | 12 | 42 T | — |
| 12s 11-46T | 12 | 46 T | — |
| 12s 11-48T | 12 | 48 T | — |
| 12s 11-50T | 12 | 50 T | — |
| 12s 11-52T | 12 | 52 T | — |
| 13s 11-46T | 13 | 46 T | — |
| 13s 11-48T | 13 | 48 T | — |
| 13s 11-50T | 13 | 50 T | — |
| 13s 11-52T | 13 | 52 T | — |
| 9s 11-40T | 9 | 40 T | — |
| 9s 11-42T | 9 | 42 T | — |
Spezifikationen
Eigenschaften
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review



