Noch keine Bewertungen
Sei der Erste, der seine Erfahrung mit dem ProX C67DB-URD teilt — hilf anderen Radfahrern bei der Entscheidung!
Verfügbarkeit
Kaufen

ProX Super Light Carbon Spoke Wheels C67DB Undulating Rim Depth Road Wheelset
proxcarbon.com
459,00 $
459,00 $· proxcarbon.com
Angebote ansehenVarianten
Varianten
1179–1559 gBei allen gleich
Hub
ProX C67DB Disc
| Konfiguration | Rim Depth | Internal Rim Width | External Rim Width | Tire Width min | Tire Width max | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URD26-450 | 50 mm | 19 mm | 25.5 mm | 25 mm | 40 mm | 1.359g | |
| URD26-450-SL | 50 mm | 19 mm | 25.5 mm | 25 mm | 40 mm | 1.299g | |
| URD26-580 | 58 mm | 19 mm | 25.5 mm | 25 mm | 40 mm | 1.459g | |
| URD26-580-SL | 58 mm | 19 mm | 25.5 mm | 25 mm | 40 mm | 1.359g | |
| URD28-305 | 35 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 45 mm | 1.259g | |
| URD28-305-SL | 35 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 45 mm | 1.179g | |
| URD28-450 | 50 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 45 mm | 1.379g | |
| URD28-450-SL | 50 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 45 mm | 1.319g | |
| URD28-605 | 65 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 45 mm | 1.559g | |
| URD28-605-SL | 65 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 45 mm | 1.459g | |
Spezifikationen
Eigenschaften
Gewicht1.179g
Internal Rim Width21 mm
External Rim Width28 mm
Rim MaterialCarbon
Brake TypeDisc (Center Lock), Disc (6-Bolt)
Tire SystemHooked Tubeless
Spoke TypeCarbon
Rider Weight Limit—
Hub Engagement36T Ratchet
Freehub BodyShimano HG, SRAM XDR
Axle Standard12x100 / 12x142 (Road Disc)
Spoke ModelProX CS1 (3.1mm)
HubProX C67DB Disc
Tire Width min28 mm
Tire Width max45 mm
Rim FinishUD Matte
Bearing TypeCeramic
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review


