Bewertungen & Ratings
13:21Der Rezensent stellt fest, dass die HY-Sattelstützen echte Problemlöser sind, insbesondere für die Suche nach proprietären oder Null-Offset-Stützen für ältere oder Nischenrahmen. Sie werden dafür gelobt, unglaublich leicht zu sein und in einer breiten Formenkatalog verfügbar zu sein.
16:28Der Rezensent bespricht einen AliExpress-Karbonsattelstütze, der gekauft wurde, um eine Null-Offset-Passform zu erreichen und Gewicht auf seinem BMC-Bergauffahrrad zu sparen.
That said I'm 58kg's and have Hylix seatposts on a few bikes; Allez Sprint, Tarmac SL6, Dogma F (now sold) and now my Cervelo S5 and I've never had any issues with them. They fit really snug, no slippage at all, no issues with the saddle mechanism either and really happy with the price and weights. Hylix for Cervelo S5. Original was cut very short and weighed 193g. Hylix for Dogma F. The standard seatpost was 198g. Hylix for SL6 Tarmac. Stock post was 165g. Hylix for Allez Sprint. Stock seatpost was 169g.
Kaufen

HY Zero Offset/15mm Offset Carbon Aero Seatpost for Specialized Tarmac SL8 SL9 Crux 5 104g


HY Zero/15mm Offset Carbon Seatpost For Specialized S-Works Tarmac SL7&Allez Sprint 2022~2026 114g


HY Carbon+Ti Sattelstütze für BMC TEAMMACHINE SLR ALR 2012~2025 118g&RACEMACHINE RM01 2011~2015 - AliExpress 18


HY Carbon Seatpost For Specialized S-Works Tarmac SL6&Roubaix 2020~2025 124g






















Varianten
| Konfiguration | Gewicht | Preis |
|---|---|---|
| Bianchi Oltre XR / Aquila | 141g | Angebot ansehen |
| BMC Teammachine SLR / ALR Gen4 2021-2025 | 119g | Angebot ansehen |
| Cannondale SuperSix EVO Gen3 / CAAD13 / SuperX / Synapse | — | Angebot ansehen |
| Cannondale SuperSix EVO Gen4-Gen5 / LAB71 | 105g | Angebot ansehen |
| Canyon Ultimate Gen5 / Grail Gen2 | — | Angebot ansehen |
| Cervelo R5 / R5CX / Caledonia 5 | 141g | Angebot ansehen |
| Cervelo S2 / S3 / S5 S-Series | 144g | Angebot ansehen |
| Colnago C64 / C68 / V-Series | 117g | Angebot ansehen |
| Factor Ostro VAM Gen1 | 106g | Angebot ansehen |
| Factor Ostro VAM Gen2 | 121g | Angebot ansehen |
| Focus Izalco Max 2019-2026 | 115g | Angebot ansehen |
| Giant D-Fuse Defy / Revolt / TCX / Contend | 125g | Angebot ansehen |
| Giant TCR Gen8-Gen10 2016-2025 | 112g | Angebot ansehen |
| Merida Reacto 2018-2025 | 113g | Angebot ansehen |
| Pinarello Dogma F8-F12 / Prince / Grevil | 125g | Angebot ansehen |
| Quick Pro ER:ONE | 118g | Angebot ansehen |
| Scott Foil 2016-2022 / Addict RC / Solace | 118g | Angebot ansehen |
| Scott Foil 2023-2026 | 135g | Angebot ansehen |
| Specialized Tarmac SL6 / Roubaix 2020-2025 | 124g | Angebot ansehen |
| Specialized Tarmac SL7 / Allez Sprint 2022-2026 | 114g | Angebot ansehen |
| Specialized Tarmac SL8 / SL9 / Crux 5 | 104g | Angebot ansehen |
| Specialized Venge / Shiv TT | 135g | Angebot ansehen |
| Trek Emonda / Checkpoint / Madone Seatmast Cap 30.2 | 105g | Angebot ansehen |
| Universal 27.2mm (260/300/365mm) | 97g | Angebot ansehen |
| Wilier Cento10 / Granturismo SL | 123g | Angebot ansehen |
Spezifikationen
Eigenschaften
Fehler in den Spezifikationen entdeckt? Hilf uns, ihn zu korrigieren — anmelden oder Konto erstellen.
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review
