Coospo S10 (Exemplar 2) - Nullung mitten in der Fahrt (COROS Bluetooth)
22 settembre 2026
Cosa abbiamo riconosciuto
Un file dichiara un misuratore che riconosciamo, quindi i ruoli vengono dalle registrazioni stesse.

- Claimed Accuracy (± %)
- 1
- Max Power
- 3000 W
- Sensor location
- Pedal
- Sidedness
- Dual-sided (true left/right)
Favero Electronics
#365767266 · v62.40
registrato da Wahoo Fitness

- Claimed Accuracy (± %)
- 1
- Max Power
- 2800 W
- Sensor location
- Spider
- Sidedness
- Total power (both legs combined)
Questo file non dichiara alcun misuratore di potenza
registrato da Coros
Allineato sulla cadenza. Allineando sulla potenza sarebbero risultati 0 s: la cadenza è quella affidabile.
Cosa ha misurato ciascun misuratore
Gli stessi due file danno una risposta diversa a seconda dei secondi che conti, e il segno può cambiare. Solo la riga evidenziata è confrontabile fra misuratori.
| COROS Bluetooth | iGPSport ANT+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definizione | Misuratore in prova | Riferimento | Scostamento | Misuratore in prova | Riferimento | Scostamento |
Tutti i secondi in comune Media su ogni secondo condiviso dai due file, discesa a ruota libera compresa. | 212.4 W | 219.7 W | -3.3 % | 215.8 W | 220.5 W | -2.1 % |
Senza secondi a zero Media sui secondi in cui entrambi i misuratori segnano più di 0 W. | 229.5 W | 232.6 W | -1.3 % | 224.1 W | 228.8 W | -2.1 % |
Solo pedalata (>50 W / >50 rpm) Media sui secondi in cui entrambi i misuratori segnano più di 50 W e più di 50 rpm. | 230.5 W | 238.9 W | -3.5 % | 226.3 W | 237.1 W | -4.5 % |
Mediana, senza zeri Valore centrale dei secondi non nulli di ciascun misuratore: possono riguardare secondi diversi. | 221.0 W | 226.0 W | -2.2 % | 219.0 W | 226.0 W | -3.1 % |
Normalized Power (30 s) Media mobile di 30 s, elevata alla quarta, mediata, poi radice quarta. La quarta potenza pesa gli intervalli duri molto più dell'andatura costante: in un'uscita variabile questo valore sta ben sopra la media semplice e racconta quanto è stata impegnativa l'ora, più che quanto lavoro è stato fatto. Attraversa le pause, come vuole la definizione. Normalized Power è un marchio di Peaksware, LLC. | 232.0 W | 239.5 W | -3.1 % | 232.1 W | 239.5 W | -3.1 % |
Lavoro totale Tutti i watt sommati sui secondi condivisi, in kilojoule. | 503.7 kJ | 521.2 kJ | -3.3 % | 503.8 kJ | 514.7 kJ | -2.1 % |
L'uscita, secondo per secondo
Entrambi i misuratori su tutta l'uscita, con lo scarto fra loro sotto.
Un triangolo sulla linea dello zero è un'interruzione: quel misuratore segna 0 W mentre l'altro misura la pedalata. Trascina sul grafico per ingrandire quel tratto, usa la rotella per ingrandire o + e − in alto. Il cursore sotto sposta entrambi i pannelli insieme.
Errore di scala o offset costante?
Offset costanteLa pendenza è circa 1 con sopra un eccesso di coppia costante. Una correzione percentuale non risolve: correggerebbe troppo a bassa potenza e troppo poco in volata.
- Guadagno
- +1.8 %
- Offset
- -1.07 Nm
- a questa cadenza
- -10 W
- r
- 0.9888
Leggi la colonna dei watt, non quella delle percentuali: watt costanti con percentuale calante sono un offset additivo.
| Fascia | Riferimento | Misuratore in prova | Δ W | Δ % | Δ Nm |
|---|---|---|---|---|---|
| 130–180 W | 165.5 | 163.4 | -2.0 | -1.2 | -0.14 |
| 180–230 W | 206.7 | 200.5 | -6.2 | -3.0 | -0.58 |
| 230–280 W | 253.9 | 245.7 | -8.2 | -3.2 | -0.74 |
| 280–340 W | 294.3 | 286.4 | -8.0 | -2.7 | -0.65 |
| 340–450 W | 383.2 | 389.8 | +6.7 | +1.7 | +0.41 |
Curva di potenza
Migliori sforzi all'interno di un unico tratto continuo dell'uscita, qui lungo 1215 s. Calcolata attraverso una pausa la curva tornerebbe a salire, cosa che una curva di potenza non fa mai.
I picchi di durata inferiore a cinque secondi confrontano il campionamento quanto la potenza. Le tecnologie di misura (spider, pedali, pedivella, mozzo) misurano e trasmettono a ritmi diversi, quindi due apparecchi possono discostarsi su un picco breve per costruzione. Quei punti sono disegnati vuoti.
Valutazione versione 1. I risultati sono confrontabili solo all'interno della stessa versione.

