Recensioni e valutazioni
19:41Il recensore menziona il SUNSHINE Ultralight Bicycle Cassette Freewheel come un'opzione economica di cassetta per ghiaia, notando che è disponibile in molte configurazioni da 9 a 13 velocità e da 36 a 52 denti, con un design del ragno in alluminio fresato. È considerato un buon compromesso per prezzo, peso e durata per costruzioni economiche da ghiaia o da pendolare, ma è posizionato al top della categoria B a causa di pesi non super competitivi.
15:04Il recensore menziona brevemente il nastro SUNSHINE come un 'blocco assoluto di acciaio' che pesa 'una tonnellata assoluta' ed è stato acquistato per circa dieci sterline.
Dove acquistare
| Valutazione | ||||
|---|---|---|---|---|
aliexpress.com#1005009419882280Affiliato · MyBikeParts Ali Cycling Store97% positivo | 4.8(427)1,000+ sold | |||
aliexpress.com#1005009390950334Affiliato · MyBikeParts Expedition Store98% positivo | 5.0(32)150 sold |
Varianti
| Configurazione | Speeds | Largest Cog | Peso |
|---|---|---|---|
| 10s 11-40T | 10 | 40 T | — |
| 10s 11-42T | 10 | 42 T | — |
| 10s 11-46T | 10 | 46 T | — |
| 10s 11-48T | 10 | 48 T | — |
| 10s 11-50T | 10 | 50 T | — |
| 11s 11-40T | 11 | 40 T | — |
| 11s 11-42T | 11 | 42 T | — |
| 11s 11-46T | 11 | 46 T | — |
| 11s 11-48T | 11 | 48 T | — |
| 11s 11-50T | 11 | 50 T | — |
| 11s 11-52T | 11 | 52 T | — |
| 12s 11-39T | 12 | 39 T | — |
| 12s 11-40T | 12 | 40 T | — |
| 12s 11-42T | 12 | 42 T | — |
| 12s 11-46T | 12 | 46 T | — |
| 12s 11-48T | 12 | 48 T | — |
| 12s 11-50T | 12 | 50 T | — |
| 12s 11-52T | 12 | 52 T | — |
| 13s 11-46T | 13 | 46 T | — |
| 13s 11-48T | 13 | 48 T | — |
| 13s 11-50T | 13 | 50 T | — |
| 13s 11-52T | 13 | 52 T | — |
| 9s 11-40T | 9 | 40 T | — |
| 9s 11-42T | 9 | 42 T | — |
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Hai notato un errore nelle specifiche? Aiutaci a correggerlo — accedi o crea un account.
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review



