Recensioni e valutazioni
Arueda Bike
12:13🔥 ¿Merece la pena el Xcadey XPower-S en 2026? 🚴♂️ Review honesta
Il recensore fornisce una recensione a lungo termine del misuratore di potenza a ragno XCADEY XPOWER-S GEN2 dopo quasi un anno di utilizzo. Lo trova un'opzione affidabile ed economica per i ciclisti che desiderano allenarsi con la potenza, offrendo buona precisione, ampia compatibilità e facile installazione. Nonostante piccoli problemi come occasionali perdite di dati e monitoraggio della durata della batteria, lo considera un solido rapporto qualità-prezzo e lo acquisterebbe di nuovo.
21 ottobre 2025Guarda su YouTube
Acquisto
Dove acquistare
| Valutazione | |||
|---|---|---|---|
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Rotor ALDHU 110BCD-4S | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Easton 110BCD-4S | – | 329 $ | 4.0(1) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 3-Bolt 110BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Shimano MTB 104BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 3-Bolt 104BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 8-Bolt 110BCD-4S | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 8-Bolt 104BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 3-Bolt 110BCD-4S | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Easton 110BCD 5-Bolt | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 8-Bolt 110BCD | – | 329 $ | 5.0(1) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Rotor ALDHU 110BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts SRAM 8-Bolt 107BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Cannondale 110BCD | – | 329 $ | 5.0(1) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts RaceFace 104BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Cannondale 104BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Specialized 110BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Rotor 3D 110BCD-4S | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Rotor 3D 110BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikeParts Easton 107BCD | – | 329 $ | 0.0(0) |
amazon.deAffiliato · MyBikeParts Prezzo verificato 2 mesi fa | – | 3.4(9) | |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikePartsOFFLINE Prezzo verificato 5 mesi fa | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikePartsOFFLINE Prezzo verificato 5 mesi fa | – | 329 $ | 0.0(0) |
pandapodium.ccAffiliato · MyBikePartsOFFLINE | – | 284 $ | 0.0(0) |
Varianti
Varianti
90–138 gUguale per tutte
Sold as
Sensor only (no cranks)
| Configurazione | Peso | Prezzo |
|---|---|---|
| Cannondale 104BCD | 100g | 329,00 $ |
| Cannondale 110BCD | 130g | 329,00 $ |
| Easton 107BCD | 100g | 329,00 $ |
| Easton 110BCD-4S | 100g | 329,00 $ |
| Easton 110BCD 5-Bolt | 100g | 329,00 $ |
| RaceFace 104BCD | 100g | 329,00 $ |
| Rotor 3D 110BCD | 110g | 329,00 $ |
| Rotor 3D 110BCD-4S | 110g | 329,00 $ |
| Rotor ALDHU 110BCD | 110g | 329,00 $ |
| Rotor ALDHU 110BCD-4S | 110g | 329,00 $ |
| Shimano MTB 104BCD | 100g | 329,00 $ |
| Specialized 110BCD | 138g | 329,00 $ |
| SRAM 3-Bolt 104BCD | 100g | 329,00 $ |
| SRAM 3-Bolt 110BCD | 110g | 329,00 $ |
| SRAM 3-Bolt 110BCD-4S | 110g | 329,00 $ |
| SRAM 8-Bolt 104BCD | 90g | 329,00 $ |
| SRAM 8-Bolt 107BCD | 115g | 329,00 $ |
| SRAM 8-Bolt 110BCD | 110g | 329,00 $ |
| SRAM 8-Bolt 110BCD-4S | 102g | 329,00 $ |
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Peso110g
Sold asSensor only (no cranks)
Sensor locationSpider
SidednessTotal power (both legs combined)
Claimed Accuracy (± %)1
Battery Life350 h
Battery / ChargingRechargeable, magnetic
Max Power2500 W
Cadence Range30–220 rpm
ConnectivityANT+, Bluetooth
Water ResistanceIP67
Data MetricsPower, Cadence, Left/Right Balance, Pedaling Smoothness
Mount / Interface—
Crank Lengths—
Crank Material—
Compatibility—
Hai notato un errore nelle specifiche? Aiutaci a correggerlo — accedi o crea un account.
Got this part?
Sign up and share your experience — help other riders decide!
Create Account & Review

























